тоо-лыжа курорту "Каракол" Чокусунда Каракол капчыгайы Каракол капчыгайы / Jaisan
Каракол,
Ысык-Көл областынын шаары,42.5° N, 78.39° E 1751 m
кийинки саат үчүнас
-1°
Каракол,
Ысык-Көл областынын шаары, 42.5° N, 78.39° E 1751 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 95% | 14% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.6 m/s | 96% | 31% | 1% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.7 m/s | 90% | 40% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.8 m/s | 88% | 27% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.7 m/s | 84% | 72% | 2% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 77% | 48% | 34% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.5 m/s | 72% | 32% | 70% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.3 m/s | 73% | 32% | 77% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.3 m/s | 77% | 63% | 46% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.1 m/s | 77% | 53% | 27% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.4 m/s | 78% | 41% | 8% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 76% | 34% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.4 m/s | 77% | 26% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.3 m/s | 79% | 25% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 81% | 12% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.5 m/s | 85% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 88% | 5% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 86% | 8% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.4 m/s | 82% | 47% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 79% | 70% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.0 hPa | 1.4 m/s | 75% | 58% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 2 m/s | 75% | 55% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.2 m/s | 74% | 4% | 1% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.3 m/s | 75% | 0% | 9% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 25% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.3 m/s | 73% | 4% | 31% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 71% | 5% | 35% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2 m/s | 71% | 2% | 27% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 70% | 2% | 8% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2 m/s | 68% | 4% | 2% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2 m/s | 67% | 9% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2 m/s | 67% | 18% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 67% | 37% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.2 m/s | 73% | 10% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.3 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.4 m/s | 72% | 1% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 74% | 4% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.3 m/s | 70% | 5% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.3 m/s | 70% | 8% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.6 m/s | 69% | 40% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.5 m/s | 68% | 35% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.5 m/s | 66% | 23% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.4 m/s | 65% | 24% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.2 m/s | 65% | 31% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.8 m/s | 57% | 23% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2 m/s | 60% | 73% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.7 m/s | 59% | 80% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.8 m/s | 63% | 91% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8 m/s | 65% | 84% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.5 m/s | 64% | 24% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.7 m/s | 64% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.4 m/s | 62% | 14% | 0% | |
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.7 m/s | 53% | 55% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.8 m/s | 60% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 0.4 m/s | 59% | 82% | 0% | |
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 0.5 m/s | 48% | 8% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 0.6 m/s | 58% | 10% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.5 m/s | 66% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.1 m/s | 82% | 4% | 0% | |
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.0 hPa | 7.3 m/s | 71% | 64% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1041.4 hPa | 9.3 m/s | 67% | 100% | 0% | |
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1048.7 hPa | 7.6 m/s | 55% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.9 hPa | 0.9 m/s | 63% | 50% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.9 hPa | 1.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 0.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 0.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 0.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.0 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |

Каракол шаарындагы аба ырайы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Каракол — Кыргызстандагы шаар, Ысык-Көл облусунун административдик борбору.



























