Каракол капчыгайы,
Тескей-Ала-То кырка тоосунун чыгыш бөлүгүндө,42.3° N, 78.49° E 2568 m
кийинки саат үчүнас
18°
Каракол капчыгайы,
Тескей-Ала-То кырка тоосунун чыгыш бөлүгүндө, 42.3° N, 78.49° E 2568 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 70% | 20% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.4 m/s | 73% | 79% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.1 m/s | 75% | 85% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.3 m/s | 75% | 67% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.5 m/s | 83% | 80% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1 m/s | 84% | 89% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.6 m/s | 85% | 99% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.0 hPa | 2.2 m/s | 80% | 79% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1018.4 hPa | 1.7 m/s | 80% | 99% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 88% | 78% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.1 hPa | 2.2 m/s | 93% | 82% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.6 m/s | 89% | 77% | 1% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 52% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.7 m/s | 91% | 16% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 92% | 73% | 26% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.7 m/s | 91% | 97% | 36% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.5 m/s | 90% | 63% | 15% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 79% | 34% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.4 m/s | 67% | 4% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.1 hPa | 4 m/s | 64% | 62% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 73% | 92% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 3 m/s | 73% | 93% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1016.2 hPa | 3.2 m/s | 75% | 85% | 2% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1017.3 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 6% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.4 hPa | 1.2 m/s | 96% | 100% | 28% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.2 hPa | 1.2 m/s | 98% | 98% | 25% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.1 hPa | 0.8 m/s | 98% | 100% | 16% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.2 hPa | 0.8 m/s | 97% | 94% | 31% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.6 hPa | 0.6 m/s | 99% | 100% | 78% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.3 hPa | 0.4 m/s | 99% | 99% | 82% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 0.7 m/s | 99% | 59% | 84% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 1.5 m/s | 98% | 99% | 85% | |
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.2 hPa | 1.9 m/s | 98% | 90% | 78% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.9 hPa | 2 m/s | 94% | 80% | 23% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 90% | 75% | 2% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.4 m/s | 88% | 94% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.5 m/s | 87% | 90% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.6 m/s | 86% | 45% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.6 m/s | 88% | 73% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 89% | 99% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 1.2 m/s | 87% | 95% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1016.7 hPa | 2.7 m/s | 82% | 29% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1016.0 hPa | 3.4 m/s | 79% | 56% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 92% | 91% | 29% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 90% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1017.1 hPa | 2.2 m/s | 94% | 98% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1016.9 hPa | 2.6 m/s | 96% | 84% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 24% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 98% | 91% | 75% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.3 hPa | 1.4 m/s | 95% | 83% | 11% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 1.5 m/s | 100% | 95% | 25% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1018.7 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 75% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 99% | 100% | 70% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1019.8 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 24% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1019.7 hPa | 1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1019.6 hPa | 0.5 m/s | 96% | 100% | 3% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.4 hPa | 0.7 m/s | 96% | 100% | 5% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 0.9 m/s | 94% | 98% | 2% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.8 hPa | 0.7 m/s | 96% | 100% | 13% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.7 hPa | 0.7 m/s | 96% | 99% | 66% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | 95% | 98% | 73% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1019.1 hPa | 1.3 m/s | 95% | 99% | 70% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1020.2 hPa | 0.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1019.5 hPa | 0.9 m/s | 92% | 95% | 0% | |
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 0.5 m/s | 93% | 84% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.5 hPa | 0.8 m/s | 87% | 70% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.5 hPa | 2.3 m/s | 57% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1017.9 hPa | 1.1 m/s | 78% | 88% | 0% | |
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1017.9 hPa | 0.8 m/s | 91% | 10% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 9.4 mm | 1017.5 hPa | 1.1 m/s | 89% | 76% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.8 hPa | 1.7 m/s | 95% | 27% | 0% | |
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.0 hPa | 1.7 m/s | 98% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1020.6 hPa | 2 m/s | 91% | 36% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1020.7 hPa | 1.4 m/s | 85% | 92% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.1 hPa | 1.4 m/s | 90% | 34% | 0% | |
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.5 m/s | 96% | 41% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 2.6 m/s | 94% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.8 hPa | 1.9 m/s | 62% | 24% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.7 m/s | 70% | 16% | 0% | |
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 90% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1016.4 hPa | 2.1 m/s | 59% | 27% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.4 m/s | 79% | 2% | 0% | |
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 81% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1014.9 hPa | 1.9 m/s | 62% | 66% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.2 hPa | 1.2 m/s | 67% | 38% | 0% | |
Погода Каракол капчыгайы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno


























