"Каракол" лыжа базасы" Чокусунда Каракол капчыгайы
Каракол капчыгайы,
Жайсан мейманканасы,42.4° N, 78.44° E 2014 m
кийинки саат үчүнас
-5°
Каракол капчыгайы,
Жайсан мейманканасы, 42.4° N, 78.44° E 2014 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.3 m/s | 54% | 21% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.3 m/s | 58% | 38% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.4 m/s | 56% | 25% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.1 m/s | 60% | 73% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 0.7 m/s | 57% | 87% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 0.6 m/s | 52% | 84% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.5 m/s | 49% | 88% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.7 m/s | 49% | 93% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.8 m/s | 50% | 92% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 0.9 m/s | 50% | 72% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 0.9 m/s | 52% | 55% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1 m/s | 54% | 87% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.2 m/s | 56% | 77% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.1 m/s | 59% | 72% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.2 m/s | 61% | 52% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 60% | 42% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.3 m/s | 61% | 9% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.5 m/s | 61% | 2% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.6 m/s | 60% | 3% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.8 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.7 m/s | 55% | 8% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.9 m/s | 45% | 38% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.5 m/s | 43% | 91% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.6 m/s | 45% | 97% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 49% | 97% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.8 m/s | 53% | 90% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1 m/s | 54% | 83% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.6 m/s | 55% | 70% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2 m/s | 56% | 83% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.1 m/s | 54% | 70% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.8 m/s | 52% | 63% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.6 m/s | 50% | 47% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.5 m/s | 49% | 39% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 48% | 40% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.4 m/s | 50% | 24% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.5 m/s | 52% | 58% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 54% | 66% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 56% | 65% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.9 m/s | 57% | 56% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2 m/s | 58% | 86% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.1 m/s | 58% | 9% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 56% | 65% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 59% | 96% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.1 m/s | 55% | 83% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 56% | 31% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 46% | 9% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.2 m/s | 46% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.6 m/s | 53% | 34% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.5 m/s | 56% | 44% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.6 m/s | 56% | 31% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.5 m/s | 52% | 32% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.7 m/s | 48% | 31% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.1 m/s | 45% | 10% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.1 m/s | 42% | 10% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.2 m/s | 43% | 7% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.6 m/s | 46% | 38% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.8 m/s | 53% | 95% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 56% | 2% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.4 m/s | 56% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.4 m/s | 56% | 38% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.2 m/s | 55% | 88% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.9 m/s | 58% | 90% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.4 m/s | 56% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.4 m/s | 58% | 27% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 0.5 m/s | 49% | 97% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 0.7 m/s | 48% | 6% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.1 hPa | 0.3 m/s | 47% | 88% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 0.3 m/s | 52% | 60% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.6 hPa | 1.1 m/s | 59% | 67% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 84% | 63% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 2.1 m/s | 79% | 56% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.3 m/s | 70% | 4% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.9 m/s | 51% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 0.1 m/s | 71% | 48% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1 m/s | 55% | 55% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.8 m/s | 58% | 96% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.1 m/s | 51% | 84% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.2 m/s | 67% | 91% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.8 m/s | 58% | 47% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.5 m/s | 62% | 4% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.8 m/s | 46% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 0.2 m/s | 57% | 61% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.4 m/s | 52% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 0.5 m/s | 54% | 95% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.2 m/s | 49% | 79% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 0.2 m/s | 60% | 88% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.6 m/s | 54% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1023.4 hPa | 0.6 m/s | 61% | 87% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.4 hPa | 1.3 m/s | 62% | 51% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.9 hPa | 0.4 m/s | 77% | 8% | 0% | |
Погода Каракол капчыгайы, Жайсан тоо мейманканасы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиялык аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno





















