Өзгөн,
Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу,40.8° N, 73.3° E 1027 m
кийинки саат үчүнас
-1°
Өзгөн,
Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу, 40.8° N, 73.3° E 1027 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.6 m/s | 79% | 98% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 1.3 m/s | 82% | 99% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 0.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 0.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 0.7 m/s | 84% | 99% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.5 m/s | 85% | 96% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 0.8 m/s | 84% | 91% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.1 m/s | 86% | 54% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.7 m/s | 89% | 13% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 17% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2 m/s | 86% | 96% | 1% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.7 m/s | 82% | 99% | 2% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.4 m/s | 80% | 99% | 1% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.6 m/s | 79% | 97% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.9 m/s | 77% | 60% | 2% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.2 m/s | 76% | 15% | 2% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.5 m/s | 74% | 7% | 2% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.4 m/s | 73% | 8% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 1.6 m/s | 71% | 40% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.9 m/s | 64% | 50% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.9 m/s | 62% | 95% | 1% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.2 m/s | 65% | 90% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.3 m/s | 69% | 99% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.1 m/s | 74% | 79% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 0.7 m/s | 74% | 72% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 0.5 m/s | 78% | 91% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.6 m/s | 82% | 93% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 80% | 96% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.4 m/s | 78% | 98% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 79% | 97% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.9 m/s | 79% | 76% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.9 m/s | 77% | 84% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 76% | 99% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.1 m/s | 76% | 99% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.1 m/s | 76% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.2 m/s | 74% | 59% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.2 m/s | 73% | 17% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.2 m/s | 71% | 48% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4 m/s | 72% | 48% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.6 m/s | 71% | 30% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.8 m/s | 65% | 24% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.1 m/s | 62% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.1 m/s | 64% | 7% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.5 m/s | 59% | 23% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.6 m/s | 56% | 3% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 52% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 51% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.4 m/s | 59% | 18% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.6 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.7 m/s | 71% | 91% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.6 m/s | 69% | 22% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 68% | 20% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 69% | 84% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | 70% | 28% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 67% | 28% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.3 m/s | 67% | 13% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1016.7 hPa | 0.5 m/s | 63% | 32% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1020.5 hPa | 0.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1024.0 hPa | 1.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1026.0 hPa | 0.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1027.6 hPa | 1 m/s | 83% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.2 m/s | 87% | 52% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.3 m/s | 66% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.2 m/s | 68% | 96% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 0.4 m/s | 77% | 91% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.9 m/s | 73% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 0.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.6 m/s | 72% | 88% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.5 m/s | 70% | 38% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.4 m/s | 82% | 26% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 0.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.9 hPa | 0.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.0 hPa | 0.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1028.6 hPa | 0.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.5 hPa | 0.1 m/s | 85% | 92% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.7 m/s | 79% | 24% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1029.6 hPa | 0.8 m/s | 84% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.2 hPa | 0.5 m/s | 90% | 78% | 0% | |

Погода Өзгөн 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Өзгөн Ош шаарынан 54 км түндүк-чыгыш тарапта, Карадарыя дарыясынын оң жээгинде жайгашкан.





















