Төө-Ашуу,
Тоо-Ашуу и Северный, Кыргызстан автомобильный перевал Тоо-Ашуу и Северный, Кыргызстан Тоо-Ашуу жана Тундук, Кыргызстан авто ашуу,42.4° N, 73.82° E 3107 m
кийинки саат үчүнас
-15°
Төө-Ашуу,
Тоо-Ашуу и Северный, Кыргызстан автомобильный перевал Тоо-Ашуу и Северный, Кыргызстан Тоо-Ашуу жана Тундук, Кыргызстан авто ашуу, 42.4° N, 73.82° E 3107 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.9 m/s | 76% | 93% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.9 m/s | 77% | 58% | 1% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2 m/s | 81% | 16% | 2% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.2 m/s | 84% | 7% | 3% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.4 m/s | 85% | 11% | 7% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.4 m/s | 83% | 9% | 10% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 2.4 m/s | 80% | 15% | 19% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.7 hPa | 2.5 m/s | 79% | 21% | 23% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.0 hPa | 2.4 m/s | 80% | 26% | 27% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 2.3 m/s | 79% | 13% | 33% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 2.4 m/s | 80% | 11% | 35% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.7 hPa | 2.4 m/s | 80% | 2% | 38% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.2 m/s | 82% | 0% | 19% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.1 m/s | 82% | 0% | 17% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 18% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 27% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 20% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3 m/s | 78% | 0% | 26% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 22% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 25% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 15% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.7 m/s | 71% | 2% | 8% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2 m/s | 69% | 1% | 2% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.3 m/s | 72% | 2% | 6% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.7 m/s | 75% | 98% | 7% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 77% | 100% | 6% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.8 m/s | 77% | 84% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.5 m/s | 81% | 95% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.6 m/s | 82% | 92% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.8 m/s | 81% | 90% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3 m/s | 80% | 98% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.2 m/s | 74% | 79% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.3 m/s | 75% | 20% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.2 m/s | 75% | 2% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.3 m/s | 75% | 2% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.4 m/s | 74% | 20% | 2% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.4 m/s | 72% | 32% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.8 m/s | 73% | 97% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.2 m/s | 73% | 92% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4 m/s | 71% | 61% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.9 m/s | 71% | 32% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 71% | 70% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 73% | 88% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.2 m/s | 70% | 91% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 66% | 98% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.7 hPa | 3.4 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1011.4 hPa | 0.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.5 hPa | 0.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.4 hPa | 0.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1018.0 hPa | 1.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.9 hPa | 0.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.6 m/s | 78% | 61% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.5 hPa | 2.2 m/s | 73% | 1% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.6 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.4 m/s | 82% | 33% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.2 hPa | 2.7 m/s | 62% | 44% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.1 hPa | 0.9 m/s | 60% | 89% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | 56% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.8 hPa | 2.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1025.9 hPa | 4 m/s | 82% | 84% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1026.1 hPa | 2.7 m/s | 87% | 90% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1027.7 hPa | 1.7 m/s | 87% | 20% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1026.0 hPa | 1.4 m/s | 85% | 61% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.4 hPa | 2.6 m/s | 81% | 88% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.7 hPa | 1.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.2 hPa | 1 m/s | 82% | 95% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1024.0 hPa | 1 m/s | 86% | 76% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1025.9 hPa | 2.5 m/s | 83% | 50% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1025.4 hPa | 1.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1026.5 hPa | 1.3 m/s | 83% | 77% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1028.8 hPa | 1.1 m/s | 84% | 97% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1030.6 hPa | 2 m/s | 81% | 77% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.1 hPa | 1.3 m/s | 79% | 9% | 0% | |

Точка прогоза, номер 2 на фото. Тоо-Ашуу ( Тео-Ашуу или Верблюжий перевал) автомобильный перевал, связывающий Чуйскую долину с Суусамырской.
Погода Төө-Ашуу жана Түндүк ашуусу 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno



















