Токтогул суу сактагычы,
Жалал-Абад областы, Токтогул району,41.8° N, 72.88° E 871 m
кийинки саат үчүнас
31°
Токтогул суу сактагычы,
Жалал-Абад областы, Токтогул району, 41.8° N, 72.88° E 871 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.4 m/s | 43% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.1 m/s | 47% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 0.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 1.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.7 m/s | 38% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 1.8 m/s | 39% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 1.7 m/s | 40% | 1% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 1.2 m/s | 42% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 1.9 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 1.4 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.2 m/s | 43% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.8 m/s | 42% | 1% | 0% | |
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.1 m/s | 48% | 1% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 0.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 1.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.7 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 1.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 1.7 m/s | 40% | 1% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 1.6 m/s | 39% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.6 m/s | 37% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 1.5 m/s | 39% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.7 m/s | 45% | 2% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.9 m/s | 54% | 2% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 1.9 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 1.5 m/s | 51% | 2% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 2.1 m/s | 55% | 1% | 0% | |
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.2 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 1.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 1.8 m/s | 41% | 9% | 0% | |
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 0.6 m/s | 52% | 4% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1 m/s | 80% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 0.5 m/s | 47% | 9% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2 m/s | 42% | 5% | 0% | |
| Вторник 21-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 0.3 m/s | 52% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 0.9 m/s | 77% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.3 hPa | 0.9 m/s | 37% | 27% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1001.3 hPa | 1.6 m/s | 44% | 6% | 0% | |
| Среда 22-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1006.0 hPa | 1.2 m/s | 67% | 12% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1007.8 hPa | 2 m/s | 78% | 41% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.7 hPa | 0.2 m/s | 62% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1004.4 hPa | 0.9 m/s | 55% | 10% | 0% | |
| Четверг 23-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.9 hPa | 0.9 m/s | 65% | 27% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 0.8 m/s | 72% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0.5 m/s | 53% | 14% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.7 m/s | 39% | 8% | 0% | |
| Пятница 24-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 0.3 m/s | 47% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 0.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 0.5 m/s | 40% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 1.6 m/s | 34% | 11% | 0% | |
| Суббота 25-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 0.9 m/s | 56% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 0.9 m/s | 71% | 22% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 1.8 m/s | 41% | 8% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 1.1 m/s | 38% | 3% | 0% | |
| Воскресенье 26-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0.6 m/s | 50% | 33% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.2 hPa | 0.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Аба ырайы Токтогул суу сактагычы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
























