Токтогул,
Жалал-Абад облусу, Токтогул району,
41.9° N, 72.94° E 988 m
Погода на ближайший час
14°
Күндүзгү убакыт:
10 ч 20мин07:41
18:01
Токтогул,
Жалал-Абад облусу, Токтогул району,
41.9° N, 72.94° E 988 m
Кийинки бир саатка аба ырайы
Световой день:
10 ч 20мин07:41
18:01
| Темпер.°C | Жаан-чачын | Шамал м/с | Басым | Нымдуулук | Булуттуулук | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.7 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.3 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 57% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 56% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.8 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.8 hPa | 63% | 2% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.9 hPa | 64% | 2% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 64% | 9% | 25% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 64% | 20% | 32% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 62% | 44% | 32% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.2 hPa | 56% | 66% | 14% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 46% | 77% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 46% | 82% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.3 hPa | 46% | 73% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.7 hPa | 43% | 58% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 41% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 39% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 38% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 41% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 49% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.4 hPa | 53% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.5 hPa | 55% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 55% | 38% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 56% | 36% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 39% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 58% | 39% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 60% | 56% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.5 hPa | 60% | 45% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 59% | 38% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 60% | 41% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 59% | 52% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 59% | 47% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 47% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 44% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.7 hPa | 41% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 38% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 37% | 42% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.4 hPa | 42% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 49% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 49% | 53% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 48% | 49% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 49% | 60% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 48% | 67% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 47% | 66% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 48% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 48% | 76% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 90% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 53% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.9 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.5 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 57% | 22% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.5 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.4 hPa | 52% | 13% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.5 hPa | 53% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 46% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 51% | 51% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.2 hPa | 51% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 58% | 15% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 45% | 46% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.7 hPa | 62% | 66% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1 mm | 0.3 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 28% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 6.2 mm | 0.3 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 4.9 mm | 0.2 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.4 mm | 0.5 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.1 mm | 0.1 m/s | 1021.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1019.9 hPa | 71% | 67% | 0% | ||

Погода Токтогул 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Шаар Токтогул суу сактагычынын түндүк жээгинде жайгашкан.











