Чуй Токмок,
Чүй областындагы шаар,42.8° N, 75.3° E 824 m
кийинки саат үчүнас
7°
Чуй Токмок,
Чүй областындагы шаар, 42.8° N, 75.3° E 824 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 82% | 10% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.7 m/s | 77% | 15% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.5 m/s | 66% | 15% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.5 m/s | 60% | 11% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.1 m/s | 53% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.9 m/s | 48% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.8 m/s | 43% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 42% | 2% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.2 m/s | 42% | 1% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 42% | 1% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.6 m/s | 42% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.1 m/s | 56% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.4 m/s | 61% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.3 m/s | 65% | 2% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 0.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 0.8 m/s | 68% | 11% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.9 m/s | 66% | 87% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.1 m/s | 67% | 50% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.4 m/s | 64% | 21% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 1.7 m/s | 52% | 6% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2 m/s | 42% | 3% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2 m/s | 37% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.5 m/s | 32% | 7% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.4 m/s | 30% | 13% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.7 m/s | 30% | 16% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.2 m/s | 30% | 18% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.4 m/s | 30% | 9% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3 m/s | 30% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.8 m/s | 38% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.7 m/s | 46% | 3% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.1 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.1 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.9 m/s | 35% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.2 m/s | 29% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.3 m/s | 27% | 1% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.4 m/s | 28% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.9 m/s | 30% | 4% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.4 m/s | 40% | 6% | 0% | |
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1 m/s | 44% | 2% | 0% | |
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.1 m/s | 33% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.4 m/s | 40% | 47% | 0% | |
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.3 m/s | 52% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.3 m/s | 50% | 54% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.8 hPa | 3 m/s | 39% | 12% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.5 mm | 1025.0 hPa | 3.1 m/s | 75% | 84% | 0% | |
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1027.9 hPa | 1 m/s | 90% | 96% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1028.0 hPa | 0.4 m/s | 90% | 95% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.5 hPa | 0.4 m/s | 70% | 61% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.7 hPa | 2.1 m/s | 71% | 43% | 0% | |
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 0.9 m/s | 93% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2 m/s | 54% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.2 m/s | 63% | 3% | 0% | |
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.6 hPa | 0.9 m/s | 76% | 21% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.4 hPa | 1 m/s | 70% | 75% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.9 m/s | 66% | 70% | 0% | |
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.2 m/s | 71% | 20% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 0.4 m/s | 38% | 1% | 0% | |

Кыргызстандын түндүгүндө, Чүй өрөөнүндө, Чүй дарыясынын сол жээгинде жайгашкан.


























