Таш-Көмүр,
Жалал-Абад областындагы шаар,41.3° N, 72.22° E 612 m
кийинки саат үчүнас
18°
Таш-Көмүр,
Жалал-Абад областындагы шаар, 41.3° N, 72.22° E 612 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.7 m/s | 58% | 9% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.1 m/s | 57% | 36% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6 m/s | 58% | 26% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5 m/s | 57% | 15% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 54% | 60% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 47% | 57% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.1 m/s | 47% | 41% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 5.6 m/s | 45% | 23% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.0 hPa | 4.4 m/s | 49% | 56% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 58% | 94% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | 62% | 15% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1014.7 hPa | 2.2 m/s | 61% | 18% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1015.4 hPa | 3.6 m/s | 75% | 24% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1016.5 hPa | 5.2 m/s | 82% | 93% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.9 m/s | 85% | 13% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.8 m/s | 83% | 17% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.6 m/s | 84% | 11% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 87% | 20% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 86% | 6% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.2 m/s | 85% | 4% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.7 m/s | 83% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.3 m/s | 81% | 9% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.3 m/s | 78% | 2% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.8 m/s | 78% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.2 m/s | 75% | 4% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.7 m/s | 73% | 11% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.2 m/s | 69% | 8% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.9 m/s | 59% | 4% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.9 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.2 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 39% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.8 m/s | 39% | 4% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.2 m/s | 37% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.9 m/s | 36% | 8% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.1 m/s | 37% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 2 m/s | 45% | 22% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1015.4 hPa | 1.3 m/s | 68% | 59% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 3.4 m/s | 80% | 20% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2 m/s | 81% | 36% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.2 m/s | 85% | 28% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | 88% | 23% | 0% | |
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.8 m/s | 88% | 27% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 86% | 70% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.3 hPa | 2.3 m/s | 87% | 59% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.7 m/s | 87% | 37% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 88% | 78% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.5 m/s | 88% | 94% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.6 m/s | 89% | 81% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.5 m/s | 89% | 66% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.7 m/s | 85% | 65% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 1.9 m/s | 73% | 45% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 64% | 40% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.2 m/s | 58% | 39% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.5 m/s | 50% | 16% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2 m/s | 45% | 9% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.2 m/s | 45% | 9% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.1 m/s | 44% | 4% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 44% | 4% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 46% | 9% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.1 hPa | 3.7 m/s | 54% | 16% | 0% | |
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.2 hPa | 5.4 m/s | 84% | 64% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.4 m/s | 68% | 23% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 0.8 m/s | 44% | 2% | 0% | |
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.7 m/s | 67% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.9 m/s | 38% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.8 m/s | 39% | 8% | 0% | |
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.7 m/s | 65% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.5 m/s | 42% | 2% | 0% | |
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.1 m/s | 60% | 20% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.6 m/s | 71% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 0.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.5 m/s | 57% | 49% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 0.8 m/s | 58% | 96% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1 m/s | 46% | 84% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.9 mm | 1015.6 hPa | 1 m/s | 51% | 37% | 0% | |
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 7.5 mm | 1018.8 hPa | 1.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 3.2 m/s | 91% | 93% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3 m/s | 45% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | 44% | 2% | 0% | |
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.9 hPa | 2.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |

Погода Таш-Көмүр 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Шаар Фергана өрөөнүнүн түндүк-чыгышында жайгашкан.


























