Сүлүктү,
Баткен областындагы шаар,39.9° N, 69.57° E 1251 m
кийинки саат үчүнас
19°
Сүлүктү,
Баткен областындагы шаар, 39.9° N, 69.57° E 1251 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 5% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 66% | 0% | 15% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 16% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.3 m/s | 60% | 0% | 9% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.2 m/s | 56% | 0% | 3% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.8 m/s | 53% | 0% | 1% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.5 m/s | 49% | 20% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.9 m/s | 54% | 4% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.4 m/s | 42% | 24% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.8 m/s | 36% | 2% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.3 m/s | 35% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6 m/s | 36% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.2 m/s | 38% | 3% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.5 m/s | 40% | 3% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.1 m/s | 38% | 8% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6 m/s | 37% | 3% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 5.5 m/s | 37% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 5.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.7 m/s | 58% | 5% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.2 m/s | 54% | 1% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 52% | 2% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.4 m/s | 49% | 47% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.4 m/s | 47% | 40% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 45% | 73% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.0 hPa | 2.9 m/s | 44% | 66% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.2 hPa | 2.8 m/s | 54% | 66% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.3 m/s | 63% | 51% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.8 m/s | 64% | 16% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.3 m/s | 38% | 34% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.2 m/s | 38% | 16% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.5 m/s | 38% | 12% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.5 m/s | 39% | 3% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.4 m/s | 37% | 16% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5 m/s | 34% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.8 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 2.9 m/s | 30% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 4.3 m/s | 30% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.8 m/s | 44% | 9% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 2.1 m/s | 60% | 2% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.6 m/s | 53% | 53% | 0% | |
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.3 m/s | 77% | 45% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.9 m/s | 82% | 52% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.0 hPa | 4.2 m/s | 86% | 35% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.8 hPa | 4 m/s | 85% | 94% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 2.8 m/s | 89% | 27% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 2.6 m/s | 85% | 31% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.7 m/s | 82% | 17% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.4 m/s | 87% | 12% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 7% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.9 m/s | 64% | 1% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.8 m/s | 57% | 26% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.7 m/s | 67% | 13% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1007.0 hPa | 3.9 m/s | 73% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1009.5 hPa | 0.5 m/s | 73% | 11% | 0% | |
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 2.9 m/s | 58% | 5% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.9 m/s | 63% | 6% | 0% | |
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 1 m/s | 54% | 9% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.3 hPa | 1.7 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.5 hPa | 2.4 m/s | 73% | 39% | 0% | |
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | 95% | 13% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.2 hPa | 1.4 m/s | 97% | 70% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 5.6 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 64% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 85% | 94% | 0% | |
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1 m/s | 80% | 4% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1013.0 hPa | 2.7 m/s | 69% | 37% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1014.6 hPa | 1.2 m/s | 85% | 53% | 0% | |
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 1014.3 hPa | 1.5 m/s | 91% | 37% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6.8 mm | 1015.0 hPa | 1.6 m/s | 89% | 53% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 82% | 41% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 83% | 72% | 0% | |
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1016.3 hPa | 0.9 m/s | 90% | 3% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.0 hPa | 2.3 m/s | 83% | 27% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1016.5 hPa | 3.8 m/s | 46% | 48% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 75% | 15% | 0% | |
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.7 hPa | 1 m/s | 67% | 0% | 0% | |

Погода Сүлүктү 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Сүлүктү — Кыргызстандын Баткен областындагы областтык баш ийген шаар.































