Норвегиядан Кыргызстанда аба ырайы

Погода Сулутор

Сулуто Лейкс Norwegian аба ырайы сайты

Сулутор көлдөрү,

«Тоо Ашуу» ашуусун бойлой тоо жайлоосуна жакын жерде,42.4° N, 73.8° E  3300 m

кийинки саат үчүнас

temperature
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Сулутор көлдөрү,

«Тоо Ашуу» ашуусун бойлой тоо жайлоосуна жакын жерде, 42.4° N, 73.8° E  3300 m

кийинки саат үчүнас

temperature umbrella 0 mm wind 1 m/s
  температура°Cжаан-чачынбасышышамалнымдуулукБулуттуулуктуман
Сегодня
03:000 mm1018.3 hPa 0.9 m/s90%9%0%
04:000 mm1018.3 hPa 0.9 m/s92%11%35%
05:000 mm1018.1 hPa 1.1 m/s92%13%37%
06:000 mm1018.1 hPa 0.9 m/s93%25%34%
07:000 mm1018.3 hPa 1.4 m/s87%46%25%
08:000 mm1018.4 hPa 1 m/s79%52%0%
09:000 mm1017.4 hPa 1.6 m/s69%24%0%
10:000.2 mm1016.7 hPa 2.6 m/s61%44%0%
11:000.2 mm1016.8 hPa 2.6 m/s60%55%0%
12:000.2 mm1016.9 hPa 2.6 m/s61%73%0%
13:001 mm1016.8 hPa 2.6 m/s64%71%0%
14:000 mm1017.3 hPa 2.5 m/s74%77%0%
15:000.4 mm1016.1 hPa 3 m/s69%55%0%
16:000.1 mm1016.4 hPa 3 m/s75%55%0%
17:000.1 mm1016.8 hPa 2 m/s75%24%0%
18:000 mm1016.6 hPa 2.1 m/s72%10%0%
19:000 mm1016.3 hPa 1.7 m/s68%45%0%
20:000 mm1016.6 hPa 1 m/s75%15%0%
21:000 mm1017.3 hPa 0.6 m/s81%25%0%
22:000 mm1017.7 hPa 0.7 m/s82%6%1%
23:000 mm1017.6 hPa 0.7 m/s84%7%6%
Завтра
00:000 mm1017.3 hPa 0.8 m/s86%10%15%
01:000 mm1017.3 hPa 0.7 m/s90%3%24%
02:000 mm1017.0 hPa 0.9 m/s93%2%55%
03:000 mm1016.7 hPa 1.1 m/s99%1%100%
04:000 mm1016.5 hPa 1.2 m/s99%0%100%
05:000 mm1016.7 hPa 1.2 m/s99%0%100%
06:000 mm1016.8 hPa 1.1 m/s99%0%100%
07:000 mm1016.9 hPa 1 m/s94%0%66%
08:000 mm1017.0 hPa 0.9 m/s71%0%0%
09:000.2 mm1016.1 hPa 1.4 m/s60%0%0%
10:000.5 mm1015.4 hPa 1.9 m/s58%25%0%
11:000.4 mm1015.2 hPa 2.3 m/s56%51%0%
12:000.4 mm1014.9 hPa 2.4 m/s55%34%0%
13:000.4 mm1014.4 hPa 2.7 m/s55%38%0%
14:000 mm1014.8 hPa 2.4 m/s64%28%0%
15:000.4 mm1014.3 hPa 2.5 m/s64%16%0%
16:000.1 mm1014.8 hPa 2.9 m/s69%29%0%
17:000 mm1014.8 hPa 2.7 m/s69%16%0%
18:000 mm1015.0 hPa 2.5 m/s69%10%0%
19:000 mm1015.4 hPa 2.6 m/s70%14%0%
20:000 mm1016.1 hPa 1.8 m/s74%6%0%
21:000 mm1016.6 hPa 1.2 m/s84%6%0%
22:000 mm1017.0 hPa 1.4 m/s86%2%0%
23:000 mm1016.7 hPa 1.3 m/s88%0%0%
Вторник 17-06-2025
00:000 mm1016.3 hPa 1.3 m/s89%0%0%
01:000 mm1015.5 hPa 1.3 m/s88%0%0%
02:000 mm1015.6 hPa 1.5 m/s78%0%0%
03:000 mm1015.6 hPa 1.8 m/s75%0%0%
04:000 mm1015.6 hPa 1.7 m/s76%0%0%
05:000 mm1015.7 hPa 1.7 m/s77%0%0%
06:000 mm1015.9 hPa 1.5 m/s79%0%0%
07:000 mm1016.0 hPa 2.2 m/s77%0%0%
08:000 mm1015.8 hPa 1.8 m/s74%0%0%
09:000 mm1015.1 hPa 1.8 m/s69%0%0%
10:000.2 mm1014.5 hPa 1.7 m/s63%16%0%
11:000.3 mm1013.9 hPa 1.6 m/s57%28%0%
12:000.3 mm1013.4 hPa 1.8 m/s53%25%0%
13:000.2 mm1013.1 hPa 2.5 m/s52%23%0%
14:000 mm1012.7 hPa 2.9 m/s53%27%0%
15:000.4 mm1012.8 hPa 3.2 m/s51%57%0%
16:000 mm1014.5 hPa 3.8 m/s57%70%0%
17:000.5 mm1014.3 hPa 3 m/s55%18%0%
18:000.2 mm1015.9 hPa 2.4 m/s62%55%0%
Среда 18-06-2025
00:000 mm1017.1 hPa 0.1 m/s71%0%0%
06:000.1 mm1017.9 hPa 0.4 m/s72%0%0%
12:000.1 mm1016.0 hPa 2.3 m/s50%20%0%
18:000 mm1015.2 hPa 1.2 m/s43%9%0%
Четверг 19-06-2025
00:000 mm1017.8 hPa 0 m/s69%0%0%
06:000 mm1017.4 hPa 0.5 m/s64%0%0%
12:002.3 mm1015.2 hPa 2.2 m/s44%45%0%
18:000 mm1016.9 hPa 1.1 m/s51%97%0%
Пятница 20-06-2025
00:000 mm1016.1 hPa 0.4 m/s61%2%0%
06:001.2 mm1014.9 hPa 0.7 m/s62%36%0%
12:004.8 mm1014.8 hPa 2.8 m/s62%45%0%
18:001.4 mm1017.1 hPa 1.1 m/s83%27%0%
Суббота 21-06-2025
00:000 mm1021.4 hPa 0.1 m/s91%7%0%
06:000 mm1020.9 hPa 0.6 m/s96%0%0%
12:000.1 mm1016.9 hPa 2 m/s53%0%0%
18:000 mm1014.7 hPa 1.5 m/s56%18%0%
Воскресенье 22-06-2025
00:000 mm1014.2 hPa 0.4 m/s76%0%0%
06:000.4 mm1013.5 hPa 0.3 m/s71%0%0%
12:002.8 mm1012.6 hPa 1.2 m/s54%59%0%
18:001.4 mm1014.8 hPa 0.9 m/s70%99%0%
Понедельник 23-06-2025
00:000 mm1016.0 hPa 0.2 m/s84%36%0%
06:000.5 mm1015.7 hPa 0.4 m/s82%0%0%
12:000.9 mm1014.0 hPa 1.8 m/s49%31%0%
18:000.5 mm1015.6 hPa 1 m/s50%37%0%
Вторник 24-06-2025
00:000 mm1017.6 hPa 0.2 m/s70%8%0%
06:00 mm1017.2 hPa 0.8 m/s74%0%0%
 

Погода Сулутор көлдөрү 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno

Аба ырайы Норвегия сайты Сулутор көлдөрү Кыргызстан