Ленин чокусу,
Чоң-Алай кырка тоосунун чокусу Кыргызстан,39.3° N, 72.92° E 7134 m
кийинки саат үчүнас
-47°
-47°
0 mm
3m/s
Ленин чокусу,
Чоң-Алай кырка тоосунун чокусу Кыргызстан, 39.3° N, 72.92° E 7134 m
кийинки саат үчүнас
-47° 0 mm 3 m/sтемпература°C | жаан-чачын | басышы | шамал | нымдуулук | Булуттуулук | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.5 m/s | 33% | 12% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.3 m/s | 30% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.7 m/s | 30% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | 37% | 4% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.2 m/s | 46% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.4 m/s | 51% | 76% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.5 m/s | 54% | 72% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.6 m/s | 59% | 31% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.9 m/s | 59% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 3 m/s | 63% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 3 m/s | 71% | 40% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.4 m/s | 80% | 19% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.5 m/s | 84% | 90% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.5 m/s | 87% | 63% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.6 m/s | 91% | 52% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.7 m/s | 87% | 71% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.8 m/s | 88% | 40% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.8 m/s | 90% | 41% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.7 m/s | 91% | 34% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.8 m/s | 94% | 57% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.8 m/s | 93% | 34% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.8 m/s | 96% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.6 m/s | 98% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.1 m/s | 81% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.7 m/s | 81% | 93% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.8 m/s | 89% | 60% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 99% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.6 m/s | 94% | 81% | 5% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.2 m/s | 94% | 29% | 5% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.5 m/s | 97% | 27% | 9% | |||
19:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.5 m/s | 97% | 13% | 9% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 21% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.7 m/s | 96% | 50% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.5 m/s | 97% | 63% | 9% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1024.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 83% | 16% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1024.2 hPa | 3.5 m/s | 95% | 97% | 24% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1024.0 hPa | 3.2 m/s | 94% | 98% | 38% | |||
02:00 | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 95% | 54% | |||
03:00 | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 99% | 66% | |||
04:00 | 0.2 mm | 1022.1 hPa | 3.2 m/s | 92% | 98% | 70% | |||
05:00 | 0.2 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 99% | 73% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 73% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 74% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 72% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1021.1 hPa | 3 m/s | 89% | 99% | 66% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1021.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 99% | 35% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1021.9 hPa | 2.7 m/s | 91% | 99% | 40% | |||
12:00 | 1.3 mm | 1021.6 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 14% | |||
18:00 | 1.3 mm | 1018.4 hPa | 1.6 m/s | 85% | 98% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 2.2 mm | 1017.4 hPa | 1.2 m/s | 61% | 96% | 0% | |||
06:00 | 0.9 mm | 1020.9 hPa | 1.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.9 m/s | 80% | 78% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1029.6 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1027.2 hPa | 1.1 m/s | 90% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 0.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1025.0 hPa | 0.8 m/s | 15% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1026.2 hPa | 0.8 m/s | 48% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 1025.8 hPa | 0.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1026.2 hPa | 0.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 1026.5 hPa | 1.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 1025.1 hPa | 0.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 1019.4 hPa | 1.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 1016.6 hPa | 1.1 m/s | 81% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 1013.6 hPa | 1 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 1015.2 hPa | 1.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.3 mm | 1014.1 hPa | 1 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 1019.0 hPa | 0.9 m/s | 88% | 34% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 1017.2 hPa | 1 m/s | 97% | 95% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 1017.6 hPa | 1.6 m/s | 79% | 96% | 0% | |||
18:00 | 1.4 mm | 1016.0 hPa | 1.5 m/s | 78% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.7 mm | 1015.1 hPa | 1.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
06:00 | mm | 1017.5 hPa | 0.2 m/s | 77% | 99% | 0% | |||
Аба ырайы Ленин чокусу, бийиктикте 7134 м