Кулун көлү,
Ош облусунда Кыргызстандын Фергана кырка тоосунун батыш капталында,40.5° N, 74.31° E 2848 m
кийинки саат үчүнас
0°
Кулун көлү,
Ош облусунда Кыргызстандын Фергана кырка тоосунун батыш капталында, 40.5° N, 74.31° E 2848 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 0.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.1 m/s | 74% | 1% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.6 m/s | 62% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.1 hPa | 3.3 m/s | 58% | 14% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.6 m/s | 49% | 18% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4.1 m/s | 45% | 13% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4 m/s | 43% | 6% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.7 m/s | 42% | 3% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.2 m/s | 42% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.3 m/s | 44% | 9% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.5 m/s | 55% | 27% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.3 m/s | 54% | 73% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.8 m/s | 57% | 70% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 0.4 m/s | 59% | 88% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 0.5 m/s | 59% | 84% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.5 m/s | 60% | 68% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.5 m/s | 62% | 84% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.8 m/s | 63% | 82% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.5 hPa | 0.8 m/s | 65% | 87% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.1 hPa | 0.8 m/s | 70% | 91% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1031.1 hPa | 0.8 m/s | 77% | 95% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1032.0 hPa | 0.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1032.3 hPa | 0.6 m/s | 87% | 95% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1032.9 hPa | 0.9 m/s | 88% | 91% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1033.3 hPa | 1.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1033.7 hPa | 1.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1033.6 hPa | 1.6 m/s | 90% | 98% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.9 m/s | 89% | 34% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.9 m/s | 82% | 3% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.2 m/s | 75% | 20% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.2 m/s | 75% | 15% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.2 m/s | 75% | 13% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.3 m/s | 77% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.5 m/s | 80% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 0.4 m/s | 89% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 0.5 m/s | 90% | 1% | 2% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 0.5 m/s | 91% | 2% | 35% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 0.9 m/s | 91% | 2% | 1% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.2 m/s | 90% | 1% | 4% | |
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 5% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 6% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 9% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 10% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 10% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.6 m/s | 84% | 1% | 9% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.6 m/s | 84% | 1% | 5% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.4 m/s | 83% | 1% | 2% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.9 m/s | 82% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.1 m/s | 62% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.7 hPa | 2.3 m/s | 58% | 12% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 3.1 m/s | 54% | 24% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.3 hPa | 3.6 m/s | 53% | 41% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.5 hPa | 3.9 m/s | 59% | 19% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.6 m/s | 59% | 18% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 3.3 m/s | 62% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.5 m/s | 71% | 17% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 0.8 m/s | 84% | 3% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.5 m/s | 85% | 2% | 2% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.6 m/s | 86% | 7% | 7% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.6 m/s | 85% | 0% | 9% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 13% | |
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.5 m/s | 88% | 1% | 50% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.1 hPa | 0.4 m/s | 90% | 23% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1024.7 hPa | 1.8 m/s | 50% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.4 m/s | 48% | 21% | 0% | |
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.4 m/s | 67% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.7 m/s | 39% | 24% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.7 m/s | 43% | 70% | 0% | |
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.6 m/s | 53% | 9% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.8 hPa | 0.1 m/s | 59% | 68% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1024.2 hPa | 1.4 m/s | 52% | 20% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1027.2 hPa | 1.5 m/s | 89% | 96% | 0% | |
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.2 hPa | 0.5 m/s | 96% | 91% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1029.0 hPa | 0.1 m/s | 90% | 50% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1027.3 hPa | 1.4 m/s | 63% | 26% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.8 hPa | 1 m/s | 82% | 83% | 0% | |
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.1 m/s | 93% | 3% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 0.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 1.9 m/s | 42% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1021.2 hPa | 0.6 m/s | 47% | 42% | 0% | |
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1024.5 hPa | 1 m/s | 83% | 83% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1023.1 hPa | 0.2 m/s | 84% | 91% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1024.2 hPa | 1.3 m/s | 89% | 97% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 0.4 m/s | 95% | 18% | 0% | |
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 0.6 m/s | 82% | 49% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 0.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.9 hPa | 0 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Погода озеро Кулун на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно





























