Кулун көлү,
Ош облусунда Кыргызстандын Фергана кырка тоосунун батыш капталында,40.5° N, 74.31° E 2848 m
кийинки саат үчүнас
1°
Кулун көлү,
Ош облусунда Кыргызстандын Фергана кырка тоосунун батыш капталында, 40.5° N, 74.31° E 2848 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 49% | 4% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.3 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.2 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 37% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.8 m/s | 33% | 15% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 30% | 21% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3 m/s | 31% | 24% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 33% | 28% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.3 m/s | 40% | 24% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.6 m/s | 48% | 16% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.5 m/s | 64% | 14% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 72% | 5% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1 m/s | 78% | 15% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 0.8 m/s | 81% | 32% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 0.9 m/s | 82% | 43% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.9 m/s | 82% | 20% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.9 m/s | 81% | 6% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 78% | 3% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.2 m/s | 75% | 1% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.4 m/s | 71% | 3% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.4 m/s | 72% | 11% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.2 m/s | 67% | 11% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.7 m/s | 57% | 10% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2 m/s | 55% | 21% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 52% | 59% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 51% | 80% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.1 m/s | 50% | 67% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.8 hPa | 2 m/s | 48% | 22% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 53% | 25% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 55% | 14% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 56% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 2.3 m/s | 62% | 13% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | 1.1 m/s | 82% | 10% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1 m/s | 87% | 14% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.6 m/s | 93% | 12% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.8 m/s | 93% | 25% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.1 m/s | 91% | 22% | 0% | |
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.4 m/s | 88% | 9% | 1% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.4 m/s | 87% | 7% | 11% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | 87% | 5% | 19% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.7 m/s | 89% | 4% | 23% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.6 m/s | 86% | 5% | 8% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.6 m/s | 82% | 4% | 6% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.6 m/s | 77% | 5% | 2% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.7 m/s | 75% | 6% | 1% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | 73% | 11% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 66% | 19% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.6 m/s | 55% | 37% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.4 m/s | 51% | 59% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.7 m/s | 48% | 45% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.8 m/s | 43% | 59% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 43% | 70% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 40% | 73% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 41% | 62% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.1 m/s | 41% | 61% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.1 hPa | 3.6 m/s | 44% | 34% | 0% | |
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.7 m/s | 86% | 12% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.5 hPa | 0.3 m/s | 78% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.0 hPa | 3.1 m/s | 50% | 7% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 0.9 m/s | 52% | 1% | 0% | |
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1019.2 hPa | 0.6 m/s | 71% | 23% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 0.8 m/s | 83% | 53% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1017.8 hPa | 2.3 m/s | 50% | 63% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1020.9 hPa | 1 m/s | 84% | 9% | 0% | |
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1024.6 hPa | 1.8 m/s | 96% | 63% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.8 hPa | 1.6 m/s | 54% | 12% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.3 hPa | 1.5 m/s | 49% | 72% | 0% | |
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.3 m/s | 81% | 17% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.5 hPa | 0.2 m/s | 73% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.9 hPa | 1.8 m/s | 41% | 23% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.2 m/s | 43% | 3% | 0% | |
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.7 m/s | 58% | 28% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.6 m/s | 70% | 66% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 2.3 m/s | 40% | 25% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.0 hPa | 1.7 m/s | 45% | 73% | 0% | |
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 0.7 m/s | 78% | 62% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1021.3 hPa | 0.7 m/s | 85% | 38% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 10.6 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 82% | 95% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.7 mm | 1024.5 hPa | 1 m/s | 99% | 92% | 0% | |
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 7.4 mm | 1024.8 hPa | 0.9 m/s | 98% | 88% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.2 hPa | 0.8 m/s | 96% | 97% | 0% | |
Погода озеро Кулун на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно





























