Кел Суу көлү,
Нарын областындагы Көлсуу көлү, Кыргызстандын Ак-Сай өрөөнү,40.6° N, 76.39° E 3503 m
кийинки саат үчүнас
-11°
Кел Суу көлү,
Нарын областындагы Көлсуу көлү, Кыргызстандын Ак-Сай өрөөнү, 40.6° N, 76.39° E 3503 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 60% | 72% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.4 m/s | 61% | 83% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 59% | 92% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.7 m/s | 64% | 98% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.1 m/s | 69% | 91% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.7 m/s | 78% | 88% | 1% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.5 m/s | 85% | 100% | 6% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.8 m/s | 88% | 100% | 10% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.9 m/s | 87% | 100% | 18% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 0.8 m/s | 89% | 98% | 25% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 0.8 m/s | 88% | 98% | 14% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.6 hPa | 0.8 m/s | 90% | 99% | 14% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.2 m/s | 89% | 63% | 16% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.3 m/s | 89% | 34% | 18% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.4 m/s | 89% | 2% | 19% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.3 m/s | 89% | 4% | 17% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2 m/s | 92% | 2% | 26% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.2 m/s | 89% | 20% | 29% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.5 m/s | 91% | 19% | 20% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 7% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.6 m/s | 75% | 0% | 3% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 2% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 6.2 m/s | 55% | 16% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 6.6 m/s | 52% | 36% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.1 m/s | 50% | 63% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 5.4 m/s | 49% | 42% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.4 m/s | 50% | 20% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3 m/s | 50% | 48% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.7 m/s | 48% | 7% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.8 m/s | 49% | 13% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.6 m/s | 51% | 34% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.4 m/s | 53% | 34% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.4 m/s | 54% | 73% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 57% | 57% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 61% | 38% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.9 m/s | 64% | 34% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 65% | 44% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 64% | 71% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.3 m/s | 56% | 74% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.3 m/s | 53% | 46% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.1 m/s | 55% | 73% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 55% | 38% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | 58% | 10% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 56% | 33% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.9 m/s | 59% | 30% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.9 m/s | 50% | 18% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.9 m/s | 42% | 64% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.1 m/s | 42% | 28% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.5 m/s | 41% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.8 m/s | 44% | 31% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.2 m/s | 43% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.4 m/s | 46% | 99% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.2 m/s | 45% | 91% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.6 m/s | 46% | 94% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.5 m/s | 48% | 99% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.5 m/s | 50% | 99% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.9 m/s | 52% | 100% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.8 m/s | 51% | 98% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.3 m/s | 51% | 100% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6 m/s | 52% | 99% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.1 m/s | 51% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.4 m/s | 50% | 98% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.1 m/s | 51% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.6 m/s | 50% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5 m/s | 53% | 84% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.3 hPa | 3.2 m/s | 49% | 66% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1002.5 hPa | 0.9 m/s | 51% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1008.5 hPa | 0.8 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 80% | 76% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.4 m/s | 90% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.8 m/s | 45% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.6 m/s | 49% | 70% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.5 m/s | 47% | 84% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.8 m/s | 53% | 89% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 4 m/s | 50% | 9% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.4 hPa | 0.3 m/s | 68% | 95% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 0.9 m/s | 77% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.2 m/s | 81% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.1 m/s | 53% | 98% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.1 m/s | 50% | 99% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.8 m/s | 53% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 0.6 m/s | 62% | 97% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 57% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 0.2 m/s | 72% | 85% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1024.6 hPa | 0.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.2 hPa | 0.5 m/s | 73% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.6 hPa | 2.2 m/s | 60% | 10% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1026.5 hPa | 2.1 m/s | 57% | 29% | 0% | |
Погода Лейк Кел Суу Көл Суу көлү 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Кел Суу көлү Нарын районунун Ак-Сай өрөөнүндө Кытай менен чектеш жерде, Как-Кыянын оң куймасы Курумдук дарыясынын жогорку агымында жайгашкан..




























