Чатыр-Көл,
борбордук Тянь-Шандын көлү,40.6° N, 75.27° E 3526 m
кийинки саат үчүнас
-13°
Чатыр-Көл,
борбордук Тянь-Шандын көлү, 40.6° N, 75.27° E 3526 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.7 m/s | 80% | 99% | 52% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 80% | 99% | 47% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.2 m/s | 82% | 99% | 16% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.1 m/s | 80% | 98% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.2 m/s | 81% | 98% | 6% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.3 m/s | 82% | 43% | 4% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.4 m/s | 84% | 13% | 3% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.4 m/s | 85% | 22% | 5% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2 m/s | 83% | 14% | 2% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2 m/s | 78% | 27% | 2% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.9 m/s | 76% | 35% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2 m/s | 72% | 11% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2 m/s | 68% | 1% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.7 m/s | 66% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | 68% | 40% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.4 m/s | 68% | 65% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.8 m/s | 61% | 95% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.8 m/s | 63% | 94% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.4 m/s | 64% | 63% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.4 m/s | 68% | 77% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2 m/s | 71% | 50% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.6 m/s | 76% | 43% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.8 m/s | 78% | 68% | 5% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.9 m/s | 82% | 58% | 10% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3 m/s | 80% | 64% | 12% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.3 m/s | 79% | 60% | 9% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.4 m/s | 81% | 66% | 8% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.4 m/s | 83% | 48% | 6% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.6 m/s | 81% | 85% | 4% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.8 m/s | 81% | 97% | 3% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.8 m/s | 77% | 98% | 2% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.5 m/s | 65% | 99% | 2% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3 m/s | 57% | 100% | 2% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.2 m/s | 55% | 98% | 1% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.5 m/s | 55% | 77% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.6 m/s | 55% | 76% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 58% | 98% | 1% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.3 m/s | 59% | 92% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 64% | 71% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4 m/s | 64% | 74% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 58% | 17% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.7 m/s | 58% | 73% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.3 m/s | 61% | 98% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.9 m/s | 67% | 96% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.1 m/s | 67% | 95% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.2 m/s | 64% | 92% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.3 m/s | 63% | 98% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.4 m/s | 63% | 97% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.7 m/s | 64% | 99% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.7 m/s | 65% | 99% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.7 m/s | 67% | 99% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.3 m/s | 69% | 97% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 70% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 69% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.9 m/s | 64% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 3.8 m/s | 66% | 99% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.3 hPa | 0.2 m/s | 63% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.9 hPa | 3.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.1 hPa | 4.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.4 m/s | 81% | 12% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 5.6 m/s | 61% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 4.7 m/s | 43% | 20% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 50% | 43% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.2 m/s | 52% | 78% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.2 m/s | 63% | 98% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.2 hPa | 0.8 m/s | 54% | 52% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.0 hPa | 1.5 m/s | 78% | 90% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2 m/s | 77% | 14% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.8 m/s | 64% | 21% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2 m/s | 69% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 63% | 54% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.6 m/s | 59% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.2 m/s | 60% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.5 m/s | 59% | 28% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.9 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.5 hPa | 1.1 m/s | 80% | 83% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.9 hPa | 4.1 m/s | 75% | 96% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.2 hPa | 0.4 m/s | 65% | 43% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.5 hPa | 0.8 m/s | 69% | 85% | 0% | |
Погода Чатыр Көл Чатыр Көл 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno



















