Орто-Токой суу сактагычы,
Чу дарыясында ,42.3° N, 75.98° E 1743 m
кийинки саат үчүнас
-2°
Орто-Токой суу сактагычы,
Чу дарыясында , 42.3° N, 75.98° E 1743 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.2 m/s | 71% | 78% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 71% | 86% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 72% | 91% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.7 m/s | 75% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.2 m/s | 77% | 98% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 4.6 m/s | 71% | 87% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 5 m/s | 67% | 93% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 5.3 m/s | 67% | 78% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.0 hPa | 5.6 m/s | 66% | 87% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.8 hPa | 5.8 m/s | 68% | 63% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.3 hPa | 6 m/s | 65% | 61% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.5 hPa | 6.4 m/s | 63% | 90% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.0 hPa | 6.5 m/s | 61% | 96% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.1 hPa | 6.4 m/s | 61% | 99% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.6 hPa | 6.6 m/s | 60% | 100% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 6.1 m/s | 60% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.5 m/s | 62% | 83% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.6 m/s | 58% | 21% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.3 m/s | 64% | 6% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.3 m/s | 71% | 1% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 3.2 m/s | 74% | 8% | 9% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.5 m/s | 71% | 8% | 18% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.4 m/s | 63% | 5% | 8% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.2 m/s | 58% | 3% | 13% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 3 m/s | 58% | 0% | 20% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 19% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 10% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 12% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 2 m/s | 54% | 0% | 6% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 1.7 m/s | 53% | 0% | 3% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.5 m/s | 45% | 0% | 2% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 1.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 2.2 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.5 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 2.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 1.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 1 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 0.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 1.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.2 m/s | 49% | 8% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.1 m/s | 49% | 80% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 1.3 m/s | 54% | 100% | 0% | |
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.4 m/s | 51% | 100% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 1.4 m/s | 52% | 98% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 1.3 m/s | 54% | 82% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 1.5 m/s | 58% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.6 m/s | 59% | 52% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.3 m/s | 58% | 18% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.3 m/s | 59% | 7% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.4 m/s | 60% | 7% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.3 m/s | 59% | 2% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.9 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.9 m/s | 52% | 78% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.2 m/s | 53% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 1.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.1 m/s | 58% | 9% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1 m/s | 65% | 6% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.8 m/s | 65% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.5 m/s | 69% | 9% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.6 m/s | 72% | 33% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 0.7 m/s | 75% | 21% | 0% | |
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.3 m/s | 78% | 33% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 0.7 m/s | 77% | 44% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.8 m/s | 63% | 15% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 0.3 m/s | 64% | 1% | 0% | |
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 0.6 m/s | 72% | 3% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 0.8 m/s | 76% | 60% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 0.6 m/s | 59% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 65% | 34% | 0% | |
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.4 m/s | 66% | 68% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.2 m/s | 71% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.2 m/s | 58% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.9 m/s | 68% | 2% | 0% | |
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.9 m/s | 70% | 9% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.1 m/s | 56% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 0.2 m/s | 67% | 15% | 0% | |
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.5 m/s | 75% | 30% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 0.6 m/s | 63% | 45% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 0.9 m/s | 54% | 70% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.2 m/s | 61% | 11% | 0% | |
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1 m/s | 83% | 15% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.2 m/s | 74% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.3 m/s | 57% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 0.2 m/s | 62% | 28% | 0% | |
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 0.4 m/s | 61% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.0 hPa | 0.7 m/s | 66% | 12% | 0% | |
Погода Орто-Токой суу сактагычы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno




























