Орто-Токой суу сактагычы,
Чу дарыясында ,42.3° N, 75.98° E 1743 m
кийинки саат үчүнас
0°
Орто-Токой суу сактагычы,
Чу дарыясында , 42.3° N, 75.98° E 1743 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.7 m/s | 74% | 60% | 78% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.8 m/s | 73% | 44% | 80% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.9 m/s | 72% | 25% | 81% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2 m/s | 72% | 17% | 83% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.6 m/s | 72% | 38% | 83% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.4 m/s | 72% | 19% | 80% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 69% | 44% | 30% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.6 m/s | 70% | 31% | 4% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.4 m/s | 64% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.5 m/s | 64% | 12% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 60% | 17% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.3 m/s | 57% | 23% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.6 m/s | 62% | 13% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.7 m/s | 65% | 10% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.1 m/s | 70% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2 m/s | 75% | 29% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 0.6 m/s | 88% | 45% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 0.9 m/s | 89% | 31% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.0 hPa | 0.7 m/s | 88% | 41% | 2% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.2 m/s | 85% | 26% | 8% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 83% | 28% | 32% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.6 m/s | 82% | 16% | 64% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.4 m/s | 81% | 6% | 81% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 80% | 8% | 52% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 76% | 5% | 48% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.6 m/s | 74% | 21% | 45% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.1 m/s | 70% | 26% | 2% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.8 m/s | 68% | 36% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.9 m/s | 69% | 19% | 2% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1 m/s | 71% | 6% | 2% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.5 m/s | 66% | 13% | 2% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.6 m/s | 68% | 13% | 1% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2 m/s | 61% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.9 m/s | 51% | 17% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.1 m/s | 48% | 5% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.3 m/s | 48% | 19% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 46% | 6% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 47% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.1 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.8 m/s | 58% | 4% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.1 m/s | 70% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.8 m/s | 76% | 2% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 0.7 m/s | 80% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 2% | |
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 22% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.6 m/s | 83% | 0% | 21% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.8 m/s | 79% | 6% | 20% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 75% | 14% | 18% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 72% | 73% | 12% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.7 m/s | 68% | 90% | 7% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 66% | 92% | 5% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.8 m/s | 66% | 92% | 4% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.9 m/s | 64% | 95% | 3% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.6 m/s | 60% | 83% | 3% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | 58% | 57% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.6 m/s | 52% | 30% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | 51% | 28% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 48% | 37% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | 46% | 7% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.7 m/s | 46% | 16% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 46% | 17% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.1 m/s | 48% | 49% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 55% | 95% | 0% | |
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.1 m/s | 59% | 31% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 0.4 m/s | 52% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 40% | 23% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.8 m/s | 41% | 73% | 0% | |
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.6 hPa | 1.3 m/s | 59% | 73% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 1 m/s | 51% | 70% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.5 m/s | 54% | 43% | 0% | |
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.5 m/s | 64% | 65% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.7 hPa | 2.1 m/s | 63% | 81% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1033.6 hPa | 4 m/s | 44% | 98% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1044.6 hPa | 3.7 m/s | 49% | 97% | 0% | |
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1053.7 hPa | 2.7 m/s | 61% | 77% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.0 hPa | 0.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 0.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 0.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 0.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 0.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.6 m/s | 37% | 89% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.5 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 0.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.2 hPa | 0.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
Погода Орто-Токой суу сактагычы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno






























