Кочкор-Ата,
Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы шаар,41° N, 72.48° E 618 m
кийинки саат үчүнас
26°
Кочкор-Ата,
Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы шаар, 41° N, 72.48° E 618 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.2 m/s | 48% | 31% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5 m/s | 51% | 19% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.6 m/s | 53% | 32% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 53% | 25% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.3 m/s | 54% | 17% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.3 m/s | 48% | 25% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4 m/s | 41% | 28% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.7 m/s | 39% | 29% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.8 m/s | 38% | 17% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.3 m/s | 36% | 10% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.6 m/s | 38% | 11% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.2 m/s | 33% | 9% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.9 m/s | 33% | 21% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3 m/s | 35% | 20% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.5 m/s | 37% | 13% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.7 m/s | 45% | 52% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 2.2 m/s | 53% | 42% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.9 m/s | 56% | 70% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 5.2 m/s | 56% | 48% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.5 m/s | 61% | 21% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.2 m/s | 56% | 36% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.1 m/s | 53% | 36% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.6 m/s | 52% | 18% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.1 m/s | 50% | 77% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.1 m/s | 47% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.5 m/s | 51% | 93% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 51% | 62% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.4 m/s | 54% | 95% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.7 m/s | 51% | 92% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.7 m/s | 50% | 38% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.1 m/s | 45% | 36% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 41% | 25% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.9 m/s | 37% | 20% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.5 hPa | 1.8 m/s | 36% | 23% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.6 m/s | 34% | 16% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3 m/s | 30% | 12% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.4 m/s | 31% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 32% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.6 m/s | 34% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.9 m/s | 42% | 3% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.5 m/s | 48% | 9% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.2 m/s | 49% | 3% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.9 m/s | 50% | 2% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.6 m/s | 47% | 2% | 0% | |
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.2 m/s | 44% | 2% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 43% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.1 m/s | 45% | 1% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.2 m/s | 47% | 1% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.8 m/s | 29% | 12% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.3 m/s | 27% | 9% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.5 m/s | 27% | 4% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.9 m/s | 27% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.9 m/s | 27% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.9 m/s | 29% | 1% | 0% | |
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 1.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.5 m/s | 28% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.8 m/s | 23% | 0% | 0% | |
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.7 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.3 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 1.4 m/s | 25% | 2% | 0% | |
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 0.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 1.2 m/s | 26% | 0% | 0% | |
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 2.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 1.8 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 1.4 m/s | 28% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 2.7 m/s | 21% | 2% | 0% | |
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 1.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 1.3 m/s | 29% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 2.6 m/s | 23% | 2% | 0% | |
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 1.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 2.8 m/s | 22% | 3% | 0% | |
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.1 m/s | 36% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.2 hPa | 2.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |

Погода Кочкор Ата 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urn
Ош-Бишкек жолунун боюнда, Бишкектен 525 км.


























