Көк-Таш,
Майлуу-Суу шаарына караштуу шаар тибиндеги айыл Kyrgyzstan,41.2° N, 72.4° E 812 m
кийинки саат үчүнас
3°
Көк-Таш,
Майлуу-Суу шаарына караштуу шаар тибиндеги айыл Kyrgyzstan, 41.2° N, 72.4° E 812 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.3 m/s | 92% | 89% | 1% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.2 m/s | 91% | 96% | 2% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1 m/s | 90% | 88% | 1% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.1 m/s | 89% | 81% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.6 m/s | 96% | 51% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.4 m/s | 97% | 34% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.5 m/s | 96% | 36% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.6 m/s | 96% | 13% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.1 m/s | 94% | 18% | 2% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.5 m/s | 92% | 9% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 4% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 2% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.2 m/s | 94% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3.1 m/s | 97% | 2% | 47% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.1 m/s | 97% | 2% | 77% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.9 m/s | 97% | 2% | 83% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.2 m/s | 96% | 4% | 81% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 3.3 m/s | 95% | 8% | 61% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.1 m/s | 92% | 7% | 45% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3 m/s | 88% | 9% | 34% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.2 m/s | 87% | 6% | 23% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 4% | 13% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.5 m/s | 83% | 3% | 6% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.1 m/s | 84% | 2% | 2% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.1 m/s | 80% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.5 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.6 m/s | 62% | 20% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.3 m/s | 57% | 8% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.1 m/s | 49% | 4% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.1 m/s | 45% | 52% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.8 m/s | 42% | 84% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2 m/s | 50% | 86% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.3 m/s | 55% | 89% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.3 m/s | 62% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1 m/s | 61% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.4 m/s | 60% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1 m/s | 57% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1023.4 hPa | 1.3 m/s | 57% | 100% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.3 m/s | 58% | 98% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.8 m/s | 52% | 100% | 0% | |
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.1 m/s | 52% | 91% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.2 m/s | 56% | 17% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.1 m/s | 53% | 14% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.3 m/s | 52% | 3% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 52% | 11% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | 53% | 9% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.4 m/s | 55% | 28% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.4 m/s | 55% | 4% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.4 m/s | 58% | 45% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 60% | 9% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 55% | 6% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.5 m/s | 53% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.9 m/s | 44% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 43% | 3% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.9 m/s | 47% | 10% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.2 m/s | 49% | 9% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.6 m/s | 52% | 21% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.5 m/s | 63% | 64% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 58% | 100% | 0% | |
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 0.2 m/s | 63% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6.7 mm | 1016.2 hPa | 0.2 m/s | 60% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 69% | 67% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1 m/s | 70% | 2% | 0% | |
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.1 hPa | 0.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1014.0 hPa | 0.2 m/s | 73% | 83% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 1019.3 hPa | 2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 1.9 m/s | 88% | 99% | 0% | |
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.9 hPa | 0.8 m/s | 81% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1023.4 hPa | 0.7 m/s | 82% | 74% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.6 m/s | 79% | 17% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 1.1 m/s | 78% | 4% | 0% | |
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 0.4 m/s | 69% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.3 m/s | 76% | 32% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.3 m/s | 58% | 31% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 0.3 m/s | 67% | 98% | 0% | |
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.0 hPa | 0.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1019.8 hPa | 1.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.7 m/s | 64% | 45% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.5 m/s | 77% | 67% | 0% | |
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 0.3 m/s | 64% | 46% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.3 hPa | 0.8 m/s | 71% | 50% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 1.6 m/s | 61% | 95% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 0.8 m/s | 79% | 92% | 0% | |
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.8 hPa | 0.3 m/s | 64% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.9 hPa | 1.3 m/s | 79% | 70% | 0% | |
Аба ырайы Көк-Таш Кыргызстан 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Көк-Таш — Кыргызстандагы шаар айылы. Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу шаарынын администрациясына баш ийген. Майлы-Суу дарыясында жайгашкан.






















