Норвегиядан Кыргызстанда аба ырайы

Аба ырайы Көк-Таш

 Аба ырайы Көк-Таш

Көк-Таш,

Майлуу-Суу шаарына караштуу шаар тибиндеги айыл Kyrgyzstan,41.2° N, 72.4° E  812 m

кийинки саат үчүнас

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Көк-Таш,

Майлуу-Суу шаарына караштуу шаар тибиндеги айыл Kyrgyzstan, 41.2° N, 72.4° E  812 m

кийинки саат үчүнас

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°Cжаан-чачынбасышышамалнымдуулукБулуттуулуктуман
Сегодня
23:000 mm1024.2 hPa 3 m/s52%72%0%
Завтра
00:000 mm1024.1 hPa 3.1 m/s50%57%0%
01:000 mm1023.7 hPa 3.4 m/s48%33%0%
02:000 mm1023.7 hPa 3.4 m/s45%43%0%
03:000 mm1023.5 hPa 3.4 m/s43%12%0%
04:000 mm1023.0 hPa 3.4 m/s43%4%0%
05:000 mm1022.8 hPa 3.2 m/s42%0%0%
06:000 mm1022.8 hPa 2.8 m/s41%0%0%
07:000 mm1023.0 hPa 2.5 m/s39%0%0%
08:000 mm1023.2 hPa 2.1 m/s39%0%0%
09:000 mm1023.5 hPa 1.8 m/s43%0%0%
10:000 mm1023.6 hPa 1.4 m/s31%0%0%
11:000 mm1023.5 hPa 2.2 m/s31%0%0%
12:000 mm1022.9 hPa 2.1 m/s31%0%0%
13:000 mm1022.3 hPa 2 m/s30%8%0%
14:000 mm1021.3 hPa 2.3 m/s30%56%0%
15:000 mm1020.7 hPa 2.3 m/s30%94%0%
16:000 mm1020.3 hPa 1.9 m/s30%96%0%
17:000 mm1020.1 hPa 1.8 m/s30%95%0%
18:000 mm1020.2 hPa 1.6 m/s41%78%0%
19:000 mm1020.5 hPa 0.8 m/s48%50%0%
20:000 mm1020.7 hPa 1.3 m/s47%40%0%
21:000 mm1021.0 hPa 2.4 m/s48%1%0%
22:000 mm1020.9 hPa 2.9 m/s47%1%0%
23:000 mm1021.0 hPa 2.4 m/s42%0%0%
Вторник 18-03-2025
00:000 mm1020.7 hPa 2.1 m/s36%0%0%
01:000 mm1020.6 hPa 2.2 m/s34%0%0%
02:000 mm1020.3 hPa 2.2 m/s33%0%0%
03:000 mm1020.0 hPa 1.9 m/s32%0%0%
04:000 mm1019.6 hPa 1.7 m/s31%0%0%
05:000 mm1019.3 hPa 1.6 m/s30%0%0%
06:000 mm1019.1 hPa 1.6 m/s30%0%0%
07:000 mm1019.2 hPa 1.5 m/s30%0%0%
08:000 mm1019.5 hPa 1.5 m/s33%0%0%
09:000 mm1019.6 hPa 1.5 m/s39%0%0%
10:000 mm1019.7 hPa 1.1 m/s28%0%0%
11:000 mm1019.6 hPa 1.5 m/s27%0%0%
12:000 mm1019.1 hPa 1.6 m/s28%0%0%
13:000 mm1018.3 hPa 1.9 m/s28%0%0%
14:000 mm1017.4 hPa 2.1 m/s29%0%0%
15:000 mm1016.7 hPa 2.1 m/s29%0%0%
16:000 mm1016.4 hPa 2 m/s28%0%0%
17:000 mm1016.1 hPa 2.1 m/s28%0%0%
18:000 mm1016.0 hPa 1.5 m/s41%0%0%
19:000 mm1016.3 hPa 1.9 m/s44%0%0%
20:000 mm1016.7 hPa 2.6 m/s44%0%0%
21:000 mm1016.9 hPa 2.7 m/s45%0%0%
22:000 mm1017.0 hPa 3.6 m/s43%0%0%
23:000 mm1017.2 hPa 4.1 m/s40%0%0%
Среда 19-03-2025
00:000 mm1017.0 hPa 4.6 m/s38%0%0%
01:000 mm1016.9 hPa 4.7 m/s39%0%0%
02:000 mm1016.9 hPa 4.6 m/s37%0%0%
03:000 mm1016.7 hPa 4.7 m/s34%0%0%
04:000 mm1016.5 hPa 4.6 m/s34%0%0%
05:000 mm1016.2 hPa 4.3 m/s31%0%0%
06:000 mm1016.3 hPa 4.1 m/s29%0%0%
07:000 mm1016.6 hPa 3.8 m/s27%0%0%
08:000 mm1016.8 hPa 3.6 m/s31%0%0%
09:000 mm1017.1 hPa 3.6 m/s37%0%0%
10:000 mm1017.7 hPa 3.1 m/s28%0%0%
11:000 mm1017.9 hPa 4 m/s25%0%0%
12:000 mm1017.5 hPa 6.5 m/s22%0%0%
18:000 mm1015.4 hPa 2.4 m/s28%0%0%
Четверг 20-03-2025
00:000 mm1017.7 hPa 3.1 m/s31%0%0%
06:000 mm1018.6 hPa 1.3 m/s25%0%0%
12:000 mm1021.1 hPa 2.5 m/s23%0%0%
18:000 mm1019.6 hPa 2.2 m/s30%0%0%
Пятница 21-03-2025
00:000 mm1021.1 hPa 1 m/s31%0%0%
06:000 mm1021.2 hPa 0.2 m/s22%0%0%
12:000 mm1022.5 hPa 1.8 m/s24%0%0%
18:000 mm1019.7 hPa 0.3 m/s44%0%0%
Суббота 22-03-2025
00:000 mm1020.0 hPa 1.1 m/s32%41%0%
06:000 mm1018.9 hPa 0.3 m/s25%13%0%
12:000 mm1019.3 hPa 1.5 m/s30%0%0%
18:000 mm1018.2 hPa 0.9 m/s57%100%0%
Воскресенье 23-03-2025
00:000 mm1018.4 hPa 1.2 m/s42%8%0%
06:000.1 mm1015.1 hPa 1.5 m/s31%87%0%
12:000 mm1019.2 hPa 0.3 m/s50%100%0%
18:000 mm1016.0 hPa 0.9 m/s55%92%0%
Понедельник 24-03-2025
00:000 mm1014.2 hPa 1.2 m/s50%6%0%
06:000 mm1012.4 hPa 0.4 m/s47%100%0%
12:000 mm1010.1 hPa 1.4 m/s41%56%0%
18:000.9 mm1007.7 hPa 2.5 m/s56%99%0%
Вторник 25-03-2025
00:0010.5 mm1017.6 hPa 3.8 m/s97%100%0%
06:001.6 mm1021.5 hPa 4 m/s95%100%0%
12:000 mm1020.4 hPa 2.7 m/s63%6%0%
18:000 mm1015.3 hPa 2.5 m/s59%7%0%
Среда 26-03-2025
00:000 mm1015.5 hPa 0.8 m/s72%31%0%
06:00 mm1014.9 hPa 0.1 m/s75%95%0%
 

Аба ырайы Көк-Таш Кыргызстан 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno

Көк-Таш — Кыргызстандагы шаар айылы. Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу шаарынын администрациясына баш ийген. Майлы-Суу дарыясында жайгашкан.

Аба ырайы норвегиялык сайт Көк-Таш Кыргызстан