Кербен,
Жалал-Абад облусунун Аксы району,41.5° N, 71.76° E 1307 m
кийинки саат үчүнас
3°
Кербен,
Жалал-Абад облусунун Аксы району, 41.5° N, 71.76° E 1307 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 100% | 33% | 84% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 1.3 m/s | 99% | 94% | 63% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 98% | 98% | 63% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 98% | 95% | 63% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.3 m/s | 98% | 87% | 63% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2 m/s | 97% | 84% | 63% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2 m/s | 97% | 87% | 66% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 95% | 98% | 63% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.8 m/s | 91% | 95% | 9% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.8 m/s | 86% | 69% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.1 m/s | 81% | 16% | 16% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.1 m/s | 80% | 27% | 29% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.5 m/s | 76% | 22% | 2% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.3 m/s | 65% | 20% | 2% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.1 m/s | 63% | 22% | 1% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | 70% | 38% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2 m/s | 90% | 34% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.1 m/s | 97% | 41% | 1% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.5 m/s | 98% | 36% | 69% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.6 m/s | 95% | 47% | 34% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | 90% | 73% | 2% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | 85% | 57% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.4 m/s | 79% | 34% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.1 m/s | 81% | 50% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1 m/s | 84% | 43% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 85% | 54% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 0.9 m/s | 84% | 23% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 0.8 m/s | 83% | 88% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1 m/s | 83% | 88% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1 m/s | 71% | 52% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.6 m/s | 66% | 27% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.8 m/s | 57% | 9% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 43% | 1% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.6 m/s | 43% | 1% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 0.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 79% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.3 m/s | 80% | 1% | 3% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 1% | 9% | |
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.3 m/s | 71% | 2% | 13% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.3 m/s | 68% | 76% | 10% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.4 m/s | 65% | 93% | 2% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.4 m/s | 60% | 85% | 2% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.3 m/s | 56% | 77% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 55% | 77% | 1% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.7 m/s | 58% | 88% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.3 m/s | 63% | 93% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2 m/s | 68% | 83% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.9 m/s | 63% | 70% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.2 m/s | 48% | 65% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.7 m/s | 39% | 38% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.1 m/s | 39% | 10% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.5 m/s | 37% | 30% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.5 m/s | 36% | 98% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 36% | 99% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.6 m/s | 37% | 94% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.6 m/s | 41% | 79% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.7 m/s | 46% | 85% | 0% | |
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 64% | 41% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 32% | 54% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 9.5 mm | 1010.7 hPa | 3.6 m/s | 55% | 100% | 0% | |
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1016.9 hPa | 1.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1019.4 hPa | 3.1 m/s | 99% | 82% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1022.6 hPa | 3.1 m/s | 100% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 7.2 mm | 1024.9 hPa | 3.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1027.0 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1029.3 hPa | 4 m/s | 97% | 97% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1041.3 hPa | 3.8 m/s | 94% | 64% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1047.3 hPa | 2.6 m/s | 89% | 27% | 0% | |
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.0 hPa | 1 m/s | 86% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 1.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 0.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 0.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 0.4 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.1 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.3 m/s | 33% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 0.8 m/s | 37% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.3 m/s | 35% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 0.3 m/s | 40% | 100% | 0% | |
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.0 hPa | 1.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |

Погода Кербен 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Шаар Жалал-Абад областынын борборунун түндүк-батыш тарабында жайгашкан




































