Кара-Көл,
Жалал-Абад областындагы шаар,41.6° N, 72.67° E 942 m
кийинки саат үчүнас
24°
Кара-Көл,
Жалал-Абад областындагы шаар, 41.6° N, 72.67° E 942 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 0.8 m/s | 38% | 10% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1 m/s | 42% | 5% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.4 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.9 m/s | 55% | 2% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.1 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.1 m/s | 55% | 1% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.5 m/s | 44% | 1% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.6 m/s | 43% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.5 m/s | 40% | 7% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.6 m/s | 38% | 4% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.1 m/s | 36% | 5% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.9 m/s | 36% | 4% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.7 m/s | 36% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.7 m/s | 36% | 9% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 0.9 m/s | 37% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1 m/s | 50% | 4% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 0.5 m/s | 46% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 0.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 0.9 m/s | 53% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 0.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 0.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 0.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.8 m/s | 48% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.8 m/s | 46% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1.7 m/s | 44% | 5% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.3 m/s | 43% | 7% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 1.2 m/s | 44% | 26% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 2.4 m/s | 51% | 26% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.4 m/s | 48% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1.1 m/s | 47% | 13% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 1.3 m/s | 57% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 0.9 m/s | 59% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 0.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 0.9 m/s | 69% | 2% | 9% | |
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 1.2 m/s | 72% | 0% | 28% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 34% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 35% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.2 m/s | 66% | 0% | 25% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1 m/s | 62% | 0% | 16% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.1 m/s | 60% | 1% | 9% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1 m/s | 59% | 6% | 6% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1 m/s | 62% | 58% | 4% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.5 m/s | 52% | 82% | 3% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.6 hPa | 1.7 m/s | 57% | 95% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1005.8 hPa | 2 m/s | 59% | 92% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 1.4 m/s | 73% | 80% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1007.3 hPa | 1.8 m/s | 71% | 53% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.5 hPa | 2.2 m/s | 67% | 11% | 0% | |
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.2 m/s | 86% | 3% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.7 m/s | 86% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.0 hPa | 0.9 m/s | 60% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.3 m/s | 56% | 1% | 0% | |
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 0.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 0.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.2 hPa | 1.4 m/s | 48% | 3% | 0% | |
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1006.5 hPa | 0.9 m/s | 73% | 11% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1009.6 hPa | 0.6 m/s | 76% | 20% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1011.3 hPa | 1.6 m/s | 78% | 53% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1010.2 hPa | 1.2 m/s | 67% | 13% | 0% | |
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1013.8 hPa | 0.5 m/s | 90% | 96% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1014.2 hPa | 0.2 m/s | 88% | 25% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1014.2 hPa | 0.7 m/s | 71% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1013.4 hPa | 0.9 m/s | 79% | 27% | 0% | |
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.6 hPa | 0.2 m/s | 83% | 53% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1014.3 hPa | 0.2 m/s | 89% | 35% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1014.6 hPa | 1.2 m/s | 81% | 14% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.3 hPa | 1.3 m/s | 81% | 7% | 0% | |
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1016.7 hPa | 0.3 m/s | 87% | 26% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1016.1 hPa | 0.2 m/s | 90% | 20% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1016.4 hPa | 1.4 m/s | 82% | 20% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 69% | 26% | 0% | |
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.9 hPa | 0.5 m/s | 87% | 18% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.7 hPa | 0.6 m/s | 89% | 6% | 0% | |

Погода Кара-Көл 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Кара-Көл — Кыргызстандын Жалал-Абад областындагы шаар.




























