Каинда,
Чүй областындагы шаар,42.8° N, 73.68° E 738 m
кийинки саат үчүнас
-2°
Каинда,
Чүй областындагы шаар, 42.8° N, 73.68° E 738 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1030.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1031.4 hPa | 2.5 m/s | 86% | 100% | 3% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1032.0 hPa | 2.5 m/s | 85% | 100% | 4% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1032.7 hPa | 2.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1033.8 hPa | 2.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1035.2 hPa | 2.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1036.8 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 4% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1037.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1038.3 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1038.8 hPa | 2.1 m/s | 84% | 100% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.9 hPa | 2 m/s | 83% | 100% | 1% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 1.9 m/s | 82% | 99% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.9 m/s | 83% | 98% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 1.6 m/s | 85% | 98% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 1.3 m/s | 87% | 62% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 2% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 4% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 8% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 27% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 47% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 41% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 29% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 21% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.2 m/s | 69% | 0% | 20% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.5 m/s | 66% | 0% | 4% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 3.4 m/s | 64% | 0% | 1% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 2% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.8 m/s | 60% | 7% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.3 m/s | 61% | 88% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.7 m/s | 63% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.6 m/s | 66% | 99% | 0% | |
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.7 m/s | 69% | 98% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.7 m/s | 79% | 99% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.7 m/s | 78% | 91% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.4 m/s | 77% | 44% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 76% | 4% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 77% | 18% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.6 m/s | 76% | 23% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.9 m/s | 76% | 13% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.6 m/s | 76% | 2% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.9 m/s | 71% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 60% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.4 m/s | 57% | 27% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.7 m/s | 54% | 95% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 0.6 m/s | 50% | 93% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1 m/s | 46% | 89% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 1.8 m/s | 49% | 82% | 0% | |
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 67% | 94% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 0.4 m/s | 71% | 66% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 0.4 m/s | 88% | 48% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1012.7 hPa | 0.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1017.7 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 88% | 0% | |
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 84% | 9% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.3 hPa | 1.2 m/s | 98% | 43% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 92% | 71% | 0% | |
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.7 m/s | 91% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.1 m/s | 89% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.4 m/s | 56% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.2 m/s | 52% | 90% | 0% | |
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.3 m/s | 61% | 23% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 1.1 m/s | 56% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 0.9 m/s | 41% | 4% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 0.4 m/s | 56% | 45% | 0% | |
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.6 m/s | 60% | 37% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.6 hPa | 0.5 m/s | 57% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.9 hPa | 1.5 m/s | 53% | 31% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 1.4 m/s | 64% | 24% | 0% | |
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.8 m/s | 72% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.6 hPa | 0.5 m/s | 77% | 51% | 0% | |

Погода Кайнда бир жума, 10 күн, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Каинда — Кыргызстандын Чүй облусундагы шаар.
































