Иркештам ,
Эркеч-Там, Кытайга өткөрүү пункту,39.7° N, 73.9° E 2845 m
кийинки саат үчүнас
14°
Иркештам ,
Эркеч-Там, Кытайга өткөрүү пункту, 39.7° N, 73.9° E 2845 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1014.1 hPa | 1.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1014.8 hPa | 2.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.7 hPa | 3.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.9 m/s | 70% | 98% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.6 m/s | 62% | 100% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.3 m/s | 58% | 99% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.1 m/s | 53% | 94% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.9 m/s | 52% | 84% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.7 m/s | 52% | 67% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 3.4 m/s | 54% | 14% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.9 m/s | 56% | 39% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1012.7 hPa | 3.1 m/s | 54% | 41% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 67% | 50% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.8 hPa | 2.5 m/s | 58% | 31% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 2.2 m/s | 60% | 31% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | 63% | 9% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1 m/s | 71% | 6% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 0.6 m/s | 73% | 2% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.8 m/s | 76% | 1% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 4% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 1% | 10% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2 m/s | 87% | 1% | 31% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2 m/s | 82% | 2% | 20% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.6 m/s | 83% | 1% | 13% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.5 m/s | 86% | 1% | 6% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 6% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.3 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 45% | 16% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.5 m/s | 39% | 10% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.8 m/s | 32% | 16% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.9 m/s | 29% | 13% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 30% | 21% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.7 m/s | 33% | 14% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.7 m/s | 35% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 3.7 m/s | 40% | 27% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 47% | 66% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 57% | 69% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.7 m/s | 67% | 32% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.3 m/s | 71% | 34% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.6 m/s | 74% | 6% | 0% | |
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.1 m/s | 78% | 1% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 6% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 1% | 21% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 82% | 0% | 29% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 0% | 29% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 29% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 28% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | 24% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 13% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.3 m/s | 55% | 0% | 6% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.6 m/s | 46% | 1% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 41% | 13% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2 m/s | 35% | 27% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.4 m/s | 32% | 21% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 31% | 23% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 33% | 22% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.1 hPa | 3.1 m/s | 45% | 43% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 43% | 15% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 40% | 7% | 0% | |
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 0.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1012.4 hPa | 2.6 m/s | 49% | 23% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1012.6 hPa | 1 m/s | 65% | 48% | 0% | |
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.3 m/s | 78% | 13% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 0.4 m/s | 93% | 17% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1013.5 hPa | 1.5 m/s | 58% | 30% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 61% | 77% | 0% | |
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 0.4 m/s | 84% | 76% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 0.3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.0 hPa | 1.6 m/s | 43% | 23% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 1.5 m/s | 35% | 15% | 0% | |
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.1 m/s | 66% | 21% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 1.3 m/s | 76% | 11% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 1 m/s | 39% | 27% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.8 hPa | 3.3 m/s | 44% | 94% | 0% | |
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 0.4 m/s | 75% | 41% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 0.8 m/s | 86% | 53% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 43% | 45% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.7 m/s | 38% | 81% | 0% | |
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 0.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1 m/s | 80% | 20% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.6 hPa | 0.8 m/s | 39% | 13% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 39% | 65% | 0% | |
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 0.7 m/s | 72% | 42% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.1 hPa | 1.2 m/s | 84% | 27% | 0% | |
Эркечтам, Эркеш-Там, Эркеч-Там посту 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Эркеч-Там (Эркеч-Там, Эркеч-Там, Кыргызстан Эркеч-Там) — Кыргызстандын Ош облусундагы Алай өрөөнүнүн чыгышында, Кытай менен мамлекеттик чек арадагы ушундай эле аталыштагы ашууда, бийик тоолуу айыл.





























