Жети-Өгүз,
тоо капчыгайы Kyrgyzstan,42.3° N, 78.24° E 2037 m
кийинки саат үчүнас
-1°
Жети-Өгүз,
тоо капчыгайы Kyrgyzstan, 42.3° N, 78.24° E 2037 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | 66% | 91% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 66% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 67% | 95% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.6 hPa | 1.1 m/s | 67% | 99% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 0.9 m/s | 74% | 73% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.1 m/s | 74% | 25% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 1.4 m/s | 83% | 56% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.3 hPa | 2.1 m/s | 86% | 32% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.2 m/s | 90% | 18% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 14% | 1% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.3 m/s | 91% | 38% | 27% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4 m/s | 84% | 70% | 21% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1022.8 hPa | 5.2 m/s | 81% | 98% | 9% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1025.3 hPa | 5.7 m/s | 83% | 100% | 2% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1028.2 hPa | 6.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.9 hPa | 7.5 m/s | 73% | 100% | 2% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 8.3 m/s | 52% | 90% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 8 m/s | 43% | 11% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 7.4 m/s | 37% | 6% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 6.6 m/s | 31% | 14% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.6 m/s | 31% | 28% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 4.9 m/s | 31% | 46% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.4 m/s | 35% | 38% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 2.4 m/s | 40% | 27% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 3.2 m/s | 50% | 10% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 3.5 m/s | 61% | 16% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.3 m/s | 64% | 14% | 9% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.1 m/s | 67% | 4% | 1% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.9 m/s | 62% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 5.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 5.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 2.7 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 3.5 m/s | 57% | 7% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.4 m/s | 56% | 18% | 0% | |
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 4 m/s | 58% | 33% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.8 m/s | 58% | 78% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 4 m/s | 58% | 100% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.9 m/s | 62% | 98% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 3.7 m/s | 64% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.7 m/s | 67% | 95% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.9 m/s | 70% | 98% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.4 m/s | 69% | 16% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.1 m/s | 68% | 21% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.1 m/s | 53% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2 m/s | 49% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2 m/s | 55% | 6% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.2 m/s | 52% | 43% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.2 m/s | 49% | 3% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.8 m/s | 54% | 7% | 0% | |
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.4 m/s | 67% | 20% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 0.9 m/s | 70% | 92% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 0.6 m/s | 55% | 34% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.5 m/s | 67% | 81% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 0.7 m/s | 64% | 50% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 0.7 m/s | 56% | 5% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 0.3 m/s | 66% | 91% | 0% | |
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.3 m/s | 63% | 5% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 73% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 0.1 m/s | 50% | 93% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.9 m/s | 55% | 93% | 0% | |
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 66% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.8 m/s | 55% | 92% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.6 m/s | 51% | 95% | 0% | |
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.6 m/s | 66% | 59% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.6 m/s | 60% | 95% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.6 m/s | 56% | 8% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.6 m/s | 49% | 1% | 0% | |
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.3 m/s | 65% | 95% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.4 m/s | 64% | 28% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 0.1 m/s | 48% | 96% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 0.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.4 m/s | 65% | 38% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.5 hPa | 1.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Погода Жети-Өгүз капчыгайы 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Кыргызстандагы Жети-Өгүз тоо капчыгайы (кыргызча «жети өгүз» деп которулат) Каракол шаарынан (мурдагы Пржевальск) 28 км батыш тарапта, Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде, ушул эле аталыштагы дарыянын жайылмасында жайгашкан. Тескей Ала-Тоо кырка тоосунун түндүк капталында.
































