Чоң-Арык,
Бишкектин четиндеги айыл,42.8° N, 74.58° E 895 m
кийинки саат үчүнас
7°
7°
0.7 mm
2m/s
Чоң-Арык,
Бишкектин четиндеги айыл, 42.8° N, 74.58° E 895 m
кийинки саат үчүнас
7° 0.7 mm 2 m/sтемпература°C | жаан-чачын | басышы | шамал | нымдуулук | Булуттуулук | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 44% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.3 m/s | 67% | 46% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 1027.9 hPa | 2.2 m/s | 75% | 57% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1029.0 hPa | 1.4 m/s | 88% | 62% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 1 m/s | 95% | 47% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 0.8 m/s | 94% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 0.6 m/s | 93% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 0.8 m/s | 96% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.3 m/s | 97% | 95% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 2.3 m/s | 89% | 98% | 16% | |||
02:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.5 m/s | 89% | 99% | 36% | |||
03:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 45% | |||
04:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.8 m/s | 85% | 80% | 46% | |||
05:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.6 m/s | 86% | 71% | 42% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.4 m/s | 89% | 37% | 39% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1032.4 hPa | 1.7 m/s | 87% | 37% | 34% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1032.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 45% | 29% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1033.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 48% | 20% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1034.4 hPa | 2.1 m/s | 96% | 59% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.2 m/s | 94% | 60% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.9 m/s | 73% | 51% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 3.3 m/s | 62% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.3 m/s | 84% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1034.0 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1032.5 hPa | 1.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 1.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1032.5 hPa | 1.5 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.3 m/s | 40% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 1033.3 hPa | 0.8 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 0.9 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.4 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.3 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 2.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.5 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 2.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 1.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 0.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.1 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 2 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 0.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 0.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.5 m/s | 30% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 0.3 m/s | 29% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.1 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 0.8 m/s | 25% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 0.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 1 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 1 m/s | 21% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 1 m/s | 19% | 47% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.3 m/s | 43% | 15% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.5 m/s | 55% | 27% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 0.8 m/s | 69% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 0.5 m/s | 60% | 87% | 0% | |||
18:00 | mm | 1026.7 hPa | 0.7 m/s | 72% | 98% | 0% | |||
Погода Чоң-Арык 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Чоң-Арык — Бишкек шаарынан 10 км түштүк-батыш тарапта жайгашкан шаар четиндеги шаар тибиндеги конуш. Кыргызстандын борборунун Ленин районунун бир бөлүгү.