Бор Добо,
Тажикстанга өткөрүү пункту,39.5° N, 73.27° E 3470 m
кийинки саат үчүнас
-5°
Бор Добо,
Тажикстанга өткөрүү пункту, 39.5° N, 73.27° E 3470 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 63% | 0% | 5% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.7 m/s | 58% | 1% | 6% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.1 m/s | 52% | 1% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 4 m/s | 54% | 0% | 2% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.4 m/s | 61% | 2% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 4.7 m/s | 61% | 6% | 1% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 5.7 m/s | 54% | 23% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 5.8 m/s | 53% | 35% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 5.2 m/s | 57% | 20% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.5 m/s | 59% | 7% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.8 m/s | 60% | 55% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.6 m/s | 64% | 96% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.6 m/s | 57% | 95% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.3 m/s | 64% | 74% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.9 m/s | 66% | 68% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.2 m/s | 65% | 62% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.4 m/s | 62% | 66% | 1% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.4 m/s | 64% | 69% | 2% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.8 hPa | 0.9 m/s | 66% | 84% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1029.4 hPa | 0.9 m/s | 73% | 88% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1029.7 hPa | 0.9 m/s | 77% | 96% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1030.3 hPa | 1.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1031.0 hPa | 1.3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 79% | 87% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.7 hPa | 0.8 m/s | 78% | 63% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.3 m/s | 69% | 68% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2 m/s | 67% | 44% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 3.5 m/s | 70% | 4% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.1 m/s | 66% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 4.7 m/s | 63% | 14% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.7 m/s | 64% | 19% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 4.5 m/s | 66% | 12% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 4.4 m/s | 67% | 6% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 4.3 m/s | 67% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.2 m/s | 73% | 1% | 2% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.1 m/s | 71% | 2% | 6% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 12% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 13% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.1 m/s | 82% | 1% | 31% | |
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.2 m/s | 83% | 3% | 49% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.5 m/s | 80% | 6% | 53% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.5 m/s | 76% | 7% | 55% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 16% | 58% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.4 m/s | 73% | 10% | 60% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.5 m/s | 75% | 4% | 61% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.6 m/s | 74% | 2% | 59% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 1% | 61% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 52% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 26% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.6 m/s | 65% | 0% | 6% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.1 m/s | 58% | 0% | 2% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.6 m/s | 55% | 0% | 2% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4 m/s | 52% | 2% | 2% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.3 m/s | 53% | 10% | 2% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 4.3 m/s | 56% | 20% | 2% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.3 m/s | 59% | 12% | 2% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.6 m/s | 60% | 12% | 1% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.7 hPa | 3.2 m/s | 66% | 31% | 1% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.7 hPa | 3.1 m/s | 85% | 52% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.2 m/s | 82% | 44% | 1% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.9 m/s | 82% | 35% | 4% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.4 m/s | 88% | 39% | 18% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.7 m/s | 84% | 34% | 77% | |
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1028.4 hPa | 2 m/s | 84% | 35% | 74% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.4 hPa | 1.7 m/s | 73% | 23% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.1 hPa | 0.8 m/s | 60% | 15% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 0.6 m/s | 61% | 8% | 0% | |
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 65% | 23% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.7 m/s | 66% | 6% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 0.8 m/s | 45% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.8 m/s | 58% | 28% | 0% | |
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.5 m/s | 67% | 18% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 1.7 m/s | 66% | 70% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1024.5 hPa | 0.6 m/s | 51% | 22% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1028.0 hPa | 0.8 m/s | 80% | 69% | 0% | |
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1030.8 hPa | 0.7 m/s | 75% | 83% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1029.0 hPa | 2 m/s | 79% | 35% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1028.3 hPa | 0.8 m/s | 77% | 54% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1029.9 hPa | 0.8 m/s | 78% | 58% | 0% | |
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3 m/s | 82% | 16% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.2 m/s | 74% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.9 m/s | 58% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 0.3 m/s | 69% | 84% | 0% | |
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.5 hPa | 1.2 m/s | 64% | 74% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1024.6 hPa | 0.3 m/s | 81% | 51% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1026.5 hPa | 1.7 m/s | 95% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.8 hPa | 1.6 m/s | 73% | 24% | 0% | |
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 2.2 m/s | 72% | 31% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1026.8 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Бор Добо посту 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Бор Дөбө өткөрүү пункту Ош облусу, Мургаб району, Кызыл Арт ашуусу, Кызыл-Арт.






























