Бор Добо,
Тажикстанга өткөрүү пункту,39.5° N, 73.27° E 3470 m
кийинки саат үчүнас
-5°
-5°
1.6 mm
3m/s
Бор Добо,
Тажикстанга өткөрүү пункту, 39.5° N, 73.27° E 3470 m
кийинки саат үчүнас
-5° 1.6 mm 3 m/sтемпература°C | жаан-чачын | басышы | шамал | нымдуулук | Булуттуулук | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 2.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 2.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 1024.1 hPa | 2.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1023.9 hPa | 2.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 1023.6 hPa | 1.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 1023.7 hPa | 1.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 1024.9 hPa | 1.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 1025.9 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 1% | |||
22:00 | 1.2 mm | 1025.8 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 6% | |||
23:00 | 1 mm | 1026.1 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 13% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 1026.1 hPa | 2 m/s | 85% | 100% | 19% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1025.4 hPa | 1.8 m/s | 83% | 100% | 3% | |||
02:00 | 0.5 mm | 1025.0 hPa | 1.6 m/s | 81% | 100% | 3% | |||
03:00 | 0.7 mm | 1025.9 hPa | 1.8 m/s | 80% | 100% | 5% | |||
04:00 | 0.5 mm | 1025.8 hPa | 1.8 m/s | 77% | 100% | 9% | |||
05:00 | 0.4 mm | 1025.6 hPa | 2.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1025.3 hPa | 2.1 m/s | 74% | 100% | 2% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1025.6 hPa | 2.3 m/s | 73% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 2.2 m/s | 71% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.1 m/s | 71% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 2 m/s | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 2.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 2.4 m/s | 69% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0.2 mm | 1025.6 hPa | 2.7 m/s | 72% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1025.3 hPa | 3.1 m/s | 76% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1025.0 hPa | 3.1 m/s | 77% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.1 m/s | 78% | 99% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.2 m/s | 79% | 93% | 4% | |||
18:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.4 m/s | 79% | 73% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.4 m/s | 79% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.2 m/s | 79% | 32% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.9 m/s | 81% | 52% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 20% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.1 m/s | 79% | 6% | 19% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.3 m/s | 77% | 1% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.3 m/s | 78% | 3% | 8% | |||
02:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.4 m/s | 79% | 3% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.5 m/s | 79% | 1% | 6% | |||
05:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 7% | |||
07:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 7% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.9 m/s | 76% | 0% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 4 m/s | 68% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.9 m/s | 62% | 0% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.6 m/s | 59% | 0% | 3% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.9 m/s | 58% | 0% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.3 m/s | 58% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.2 m/s | 55% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.3 m/s | 58% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.7 m/s | 65% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.9 m/s | 66% | 1% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.9 m/s | 66% | 0% | 4% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.9 m/s | 66% | 0% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 5.1 m/s | 66% | 0% | 5% | |||
02:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 5.1 m/s | 69% | 0% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 5.2 m/s | 71% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 5.7 m/s | 76% | 1% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.9 m/s | 76% | 10% | 6% | |||
12:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 2.3 m/s | 68% | 1% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 4 m/s | 65% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.5 m/s | 57% | 67% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.5 m/s | 55% | 15% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 5.3 m/s | 62% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 5.5 m/s | 64% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 5 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 5.4 m/s | 65% | 78% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 5.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 4.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 5.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 5.8 m/s | 52% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.8 m/s | 44% | 55% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.8 m/s | 46% | 35% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 5 m/s | 47% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.7 m/s | 52% | 33% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.9 m/s | 43% | 2% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.7 m/s | 53% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1018.2 hPa | 2.7 m/s | 50% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 1020.2 hPa | 0.6 m/s | 56% | 13% | 0% | |||
18:00 | mm | 1021.8 hPa | 0.6 m/s | 76% | 88% | 0% | |||
Бор Добо посту 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Бор Дөбө өткөрүү пункту Ош облусу, Мургаб району, Кызыл Арт ашуусу, Кызыл-Арт.