Баткен,
Баткен областынын шаары жана району,40.1° N, 70.82° E 1038 m
кийинки саат үчүнас
1°
Баткен,
Баткен областынын шаары жана району, 40.1° N, 70.82° E 1038 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.1 m/s | 67% | 89% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.2 m/s | 68% | 92% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.1 m/s | 75% | 89% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.2 m/s | 83% | 70% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.7 m/s | 90% | 27% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.7 m/s | 93% | 4% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 1 m/s | 87% | 0% | 1% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.2 m/s | 86% | 3% | 6% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1 m/s | 88% | 53% | 11% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.8 m/s | 88% | 59% | 13% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.6 m/s | 90% | 66% | 14% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 0.7 m/s | 94% | 68% | 16% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.9 m/s | 91% | 3% | 15% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 13% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1 m/s | 88% | 0% | 12% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.1 m/s | 86% | 0% | 10% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1 m/s | 87% | 0% | 8% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | 6% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.3 m/s | 76% | 39% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.9 m/s | 67% | 86% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.8 m/s | 65% | 70% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.8 m/s | 64% | 62% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.4 m/s | 62% | 11% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.2 m/s | 61% | 13% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.9 m/s | 64% | 8% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.1 m/s | 70% | 94% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.9 m/s | 83% | 90% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.6 m/s | 86% | 85% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.6 m/s | 87% | 91% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.9 m/s | 87% | 87% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.1 m/s | 87% | 88% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1 m/s | 87% | 62% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.5 m/s | 85% | 74% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.7 m/s | 83% | 95% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 80% | 83% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.8 m/s | 78% | 86% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2 m/s | 73% | 31% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 69% | 66% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.3 m/s | 64% | 98% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.7 m/s | 61% | 96% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.3 m/s | 61% | 70% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.2 m/s | 61% | 72% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.6 m/s | 56% | 47% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.3 m/s | 44% | 54% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 38% | 52% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 35% | 34% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 38% | 55% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.3 m/s | 42% | 36% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2 m/s | 44% | 31% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.3 m/s | 49% | 38% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.5 m/s | 58% | 27% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2 m/s | 62% | 84% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.2 m/s | 58% | 63% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.3 m/s | 54% | 20% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.7 m/s | 54% | 45% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.1 m/s | 57% | 45% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.7 m/s | 54% | 5% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.5 m/s | 56% | 48% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.3 m/s | 53% | 66% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 1.6 m/s | 52% | 16% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.3 m/s | 54% | 79% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1 m/s | 52% | 92% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1008.6 hPa | 1 m/s | 50% | 85% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1015.9 hPa | 1.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.7 hPa | 1.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 2.2 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 2.8 m/s | 64% | 98% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.8 m/s | 63% | 90% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 0.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 0.5 m/s | 72% | 76% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.1 m/s | 56% | 96% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.2 m/s | 58% | 95% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.4 m/s | 56% | 67% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.9 m/s | 51% | 84% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.9 m/s | 47% | 71% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 0.7 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 0.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 0.2 m/s | 46% | 42% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.8 m/s | 27% | 27% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 0.4 m/s | 37% | 99% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.9 hPa | 0.9 m/s | 47% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1026.0 hPa | 0.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.4 hPa | 1.1 m/s | 86% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.3 m/s | 91% | 93% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.9 hPa | 0.3 m/s | 98% | 43% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 0.3 m/s | 96% | 45% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.5 m/s | 90% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.2 hPa | 1 m/s | 92% | 66% | 0% | |

Аба ырайы Баткен 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Баткен Кыргызстандын түштүк-батышында, Ош шаарынан 240 км батыш тарапта жайгашкан.


















