Ысык-Көл Тамчы аэропорту,
Ысык-Көл районунун Тамчы айылындагы аэропорт IATA: IKU ICAO: UCFL Kyrgyzstan,42.6° N, 76.71° E 1647 m
кийинки саат үчүнас
1°
Ысык-Көл Тамчы аэропорту,
Ысык-Көл районунун Тамчы айылындагы аэропорт IATA: IKU ICAO: UCFL Kyrgyzstan, 42.6° N, 76.71° E 1647 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 90% | 23% | 52% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.1 m/s | 88% | 52% | 50% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 88% | 76% | 52% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.3 m/s | 84% | 18% | 52% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 83% | 4% | 52% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.5 m/s | 81% | 8% | 50% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.7 m/s | 80% | 10% | 52% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 0.8 m/s | 85% | 41% | 59% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 91% | 6% | 31% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 88% | 1% | 13% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.3 m/s | 86% | 1% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.1 m/s | 84% | 4% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.3 m/s | 92% | 3% | 1% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 90% | 5% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2 m/s | 93% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.2 m/s | 95% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2 m/s | 95% | 2% | 2% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | 90% | 6% | 8% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 82% | 13% | 9% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 76% | 24% | 7% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 72% | 24% | 14% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 71% | 13% | 19% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.3 m/s | 68% | 22% | 16% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.9 m/s | 66% | 13% | 13% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.5 m/s | 68% | 2% | 9% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.4 m/s | 62% | 10% | 6% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 53% | 27% | 7% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.8 m/s | 59% | 17% | 13% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 64% | 73% | 28% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 70% | 53% | 43% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1022.4 hPa | 1.8 m/s | 68% | 66% | 51% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.1 m/s | 69% | 7% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.5 m/s | 70% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.9 m/s | 75% | 13% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 78% | 16% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 79% | 23% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.4 m/s | 82% | 8% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.7 m/s | 63% | 29% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.4 m/s | 61% | 63% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2 m/s | 60% | 49% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.9 m/s | 61% | 57% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.8 m/s | 62% | 62% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 63% | 91% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.6 m/s | 64% | 97% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 1.5 m/s | 62% | 92% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2 m/s | 66% | 90% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.1 m/s | 68% | 87% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.4 m/s | 70% | 90% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.6 m/s | 73% | 94% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.7 m/s | 75% | 87% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.5 m/s | 76% | 52% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.3 m/s | 77% | 72% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.9 m/s | 78% | 75% | 0% | |
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 0.5 m/s | 56% | 90% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 0.3 m/s | 53% | 68% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.3 m/s | 51% | 45% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1 m/s | 48% | 63% | 0% | |
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.6 hPa | 0.4 m/s | 56% | 92% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.7 m/s | 68% | 68% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.9 m/s | 64% | 25% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.6 m/s | 75% | 28% | 0% | |
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 71% | 9% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2 m/s | 64% | 41% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.7 hPa | 5.2 m/s | 42% | 89% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1034.3 hPa | 3.3 m/s | 56% | 98% | 0% | |
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1045.1 hPa | 3.5 m/s | 57% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.7 hPa | 1.5 m/s | 72% | 19% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.8 hPa | 2.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 0.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 0.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 0.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.6 m/s | 65% | 12% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.7 m/s | 77% | 99% | 0% | |
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.7 m/s | 49% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.5 hPa | 0.4 m/s | 28% | 0% | 0% | |
Погода Ысык-Көл Тамчы аэропорту 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Ысык-Көл эл аралык аэропорту ( IATA: IKU ICAO: UCFL) — Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Тамчы айылындагы аэропорт. Аэропорт эл аралык статуска ээ. 2016-жылы Ысык-Көл эл аралык аэропорту код алган IATA – IKU.




























