Баткен аэропорту,
Эл аралык аэропорт IATA: БАТ, ICAO: UCFB ,40° N, 70.83° E 1073 m
кийинки саат үчүнас
33°
Баткен аэропорту,
Эл аралык аэропорт IATA: БАТ, ICAO: UCFB , 40° N, 70.83° E 1073 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 0.7 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 0.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 1.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.3 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 1.4 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.6 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.1 m/s | 29% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.5 m/s | 23% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.5 m/s | 20% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.1 m/s | 17% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.6 m/s | 17% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 1.3 m/s | 25% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1 m/s | 24% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.2 m/s | 27% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 0.9 m/s | 27% | 1% | 0% | |
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 0.8 m/s | 26% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 0.8 m/s | 28% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 0.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.1 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 1 m/s | 29% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 2.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.5 m/s | 21% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 3.8 m/s | 20% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.7 m/s | 20% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 3.4 m/s | 19% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 3 m/s | 19% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 2.6 m/s | 20% | 2% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 1.5 m/s | 29% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.7 m/s | 28% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.2 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 0.8 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.5 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.4 m/s | 31% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.5 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.5 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2 m/s | 25% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.8 m/s | 24% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.3 m/s | 22% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.5 m/s | 20% | 7% | 0% | |
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 0.7 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.6 m/s | 21% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 3.7 m/s | 18% | 6% | 0% | |
| Вторник 21-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 1.7 m/s | 27% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.1 m/s | 40% | 27% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4 m/s | 19% | 15% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.3 m/s | 25% | 99% | 0% | |
| Среда 22-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 0.3 m/s | 43% | 30% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 0.7 m/s | 47% | 2% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.1 m/s | 26% | 14% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.3 m/s | 27% | 9% | 0% | |
| Четверг 23-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 1.5 m/s | 39% | 38% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0.4 m/s | 50% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.3 hPa | 3.2 m/s | 29% | 4% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 2.7 m/s | 26% | 20% | 0% | |
| Пятница 24-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 1.1 m/s | 41% | 8% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 0.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 3.5 m/s | 27% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.6 m/s | 25% | 5% | 0% | |
| Суббота 25-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.2 m/s | 20% | 4% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.8 m/s | 22% | 2% | 0% | |
| Воскресенье 26-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.5 hPa | 1.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
Погода Баткен аэропорту 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno
Баткен эл аралык аэропорту; IATA: БАТ, ICAO: UCFB) — Баткен шаарынын аэропорту, Кыргызстандын Баткен облусунун административдик борбору.






















