Соң-Көл,
Соңкел-Тоо менен Молдо-Тоо кыркаларынын ортосунда ,41.8° N, 75.15° E 3011 m
кийинки саат үчүнас
-4°
Соң-Көл,
Соңкел-Тоо менен Молдо-Тоо кыркаларынын ортосунда , 41.8° N, 75.15° E 3011 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 70% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 14% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 3% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 1% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.9 m/s | 80% | 5% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.1 m/s | 83% | 72% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.1 m/s | 83% | 6% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.4 m/s | 81% | 99% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.6 m/s | 77% | 18% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.9 m/s | 75% | 6% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3 m/s | 73% | 9% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3 m/s | 73% | 26% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.2 m/s | 73% | 24% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.9 m/s | 73% | 33% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.3 m/s | 71% | 99% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.4 m/s | 65% | 15% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.5 m/s | 62% | 2% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.3 m/s | 65% | 8% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 4 m/s | 69% | 12% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.6 m/s | 66% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.6 m/s | 63% | 1% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 4 m/s | 58% | 1% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3 m/s | 64% | 10% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.1 m/s | 61% | 27% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.4 m/s | 59% | 99% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3 m/s | 56% | 56% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.3 m/s | 54% | 84% | 0% | |
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.2 m/s | 53% | 72% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.5 hPa | 3.9 m/s | 51% | 94% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1024.0 hPa | 3.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.5 hPa | 3.3 m/s | 92% | 23% | 0% | |
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.2 m/s | 89% | 4% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 63% | 52% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.5 hPa | 6 m/s | 51% | 99% | 0% | |
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1010.3 hPa | 8.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1008.8 hPa | 6.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1009.2 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1004.7 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1003.2 hPa | 1.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1006.3 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.6 hPa | 3.5 m/s | 90% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.3 hPa | 4.6 m/s | 76% | 77% | 0% | |
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1026.8 hPa | 2.6 m/s | 90% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.2 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.7 hPa | 2.1 m/s | 65% | 63% | 0% | |
Погода Сон-Куль-Көл Соң-Көл 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан YR.no urno


























