Кызыл-Кыя,
Баткен областындагы шаар,40.3° N, 72.13° E 999 m
кийинки саат үчүнас
0°
Кызыл-Кыя,
Баткен областындагы шаар, 40.3° N, 72.13° E 999 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.5 m/s | 69% | 90% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.4 m/s | 69% | 95% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.4 m/s | 69% | 95% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.2 m/s | 72% | 91% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 0.9 m/s | 79% | 84% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 0.9 m/s | 85% | 88% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.3 m/s | 86% | 72% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1 m/s | 88% | 13% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.4 m/s | 90% | 13% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.2 m/s | 89% | 16% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1 m/s | 90% | 34% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.1 m/s | 89% | 69% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.1 m/s | 87% | 81% | 1% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 0.9 m/s | 87% | 92% | 1% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.3 m/s | 88% | 78% | 1% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.1 m/s | 86% | 40% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.6 m/s | 84% | 6% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.9 m/s | 83% | 3% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.1 m/s | 84% | 7% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.3 m/s | 84% | 2% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 1.9 m/s | 69% | 56% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.1 m/s | 63% | 96% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 61% | 77% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.1 m/s | 59% | 48% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.9 m/s | 58% | 9% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.6 m/s | 57% | 5% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.4 m/s | 59% | 23% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1 m/s | 72% | 97% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.5 m/s | 73% | 96% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 70% | 89% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.2 m/s | 66% | 86% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.2 m/s | 66% | 87% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1 m/s | 63% | 83% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 0.5 m/s | 63% | 89% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.6 m/s | 63% | 55% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 63% | 86% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.4 m/s | 58% | 89% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1 m/s | 54% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 0.9 m/s | 51% | 67% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 0.8 m/s | 50% | 62% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.9 m/s | 49% | 90% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 0.9 m/s | 46% | 45% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.3 m/s | 44% | 88% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.1 m/s | 37% | 75% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.9 m/s | 36% | 11% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.2 m/s | 36% | 14% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.3 m/s | 35% | 22% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.3 m/s | 37% | 26% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.6 m/s | 39% | 20% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 44% | 25% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.1 m/s | 50% | 8% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 0.8 m/s | 56% | 8% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.2 m/s | 55% | 7% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 0.9 m/s | 50% | 9% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 0.7 m/s | 45% | 11% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.2 m/s | 42% | 35% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 1 m/s | 39% | 22% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.7 m/s | 42% | 9% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.9 m/s | 43% | 7% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.9 m/s | 40% | 13% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.8 m/s | 44% | 30% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.5 m/s | 43% | 6% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1 m/s | 43% | 37% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 1.4 m/s | 43% | 82% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1016.8 hPa | 1.2 m/s | 53% | 95% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1020.4 hPa | 0.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1023.7 hPa | 1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1026.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 90% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1 m/s | 87% | 7% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 0.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 0.2 m/s | 60% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.7 m/s | 57% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1 m/s | 66% | 88% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.4 m/s | 55% | 98% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.2 m/s | 43% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.4 m/s | 52% | 96% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.1 m/s | 59% | 77% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.4 m/s | 50% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.3 m/s | 64% | 15% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.2 m/s | 49% | 10% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 0.2 m/s | 58% | 98% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.8 m/s | 53% | 94% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1026.3 hPa | 0.2 m/s | 68% | 99% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.1 hPa | 1.1 m/s | 85% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.4 hPa | 0.6 m/s | 96% | 98% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 0.4 m/s | 93% | 38% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 0.2 m/s | 88% | 33% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.3 m/s | 84% | 41% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.3 hPa | 0.7 m/s | 90% | 98% | 0% | |

Погода Кызыл-Кыя 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Кызыл-Кыя — Кыргызстандын Баткен облусунда.




















