Чолпон-Ата,
Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы шаар,42.6° N, 77.08° E 1630 m
кийинки саат үчүнас
20°
Чолпон-Ата,
Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы шаар, 42.6° N, 77.08° E 1630 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 63% | 2% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 66% | 2% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.6 m/s | 75% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.1 m/s | 71% | 3% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 64% | 5% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.7 m/s | 61% | 6% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.5 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.9 m/s | 64% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.7 m/s | 70% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.3 m/s | 67% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 65% | 2% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 63% | 1% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 66% | 1% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.4 m/s | 66% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.5 m/s | 65% | 2% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.6 m/s | 65% | 1% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.8 m/s | 68% | 1% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.9 m/s | 70% | 0% | 2% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 6 m/s | 72% | 1% | 2% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.8 m/s | 72% | 1% | 4% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 6.4 m/s | 70% | 0% | 5% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 6 m/s | 66% | 2% | 7% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.3 m/s | 64% | 2% | 9% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.5 m/s | 65% | 0% | 7% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.4 m/s | 68% | 2% | 4% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.3 m/s | 72% | 2% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.4 m/s | 72% | 2% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 65% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.5 m/s | 70% | 1% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.8 m/s | 75% | 1% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2 m/s | 72% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.4 m/s | 73% | 2% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.9 m/s | 65% | 4% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 4.3 m/s | 63% | 10% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.7 m/s | 62% | 2% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.6 m/s | 61% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 62% | 2% | 0% | |
| Четверг 18-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.8 m/s | 72% | 2% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.8 m/s | 78% | 11% | 16% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.7 m/s | 79% | 23% | 45% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3 m/s | 79% | 13% | 43% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.6 m/s | 86% | 9% | 52% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 6.1 m/s | 81% | 15% | 22% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 7% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 63% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.9 m/s | 67% | 3% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.4 m/s | 68% | 1% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.7 m/s | 71% | 1% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.8 m/s | 67% | 1% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | 61% | 1% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 62% | 2% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.1 m/s | 58% | 2% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.9 m/s | 53% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.2 m/s | 59% | 1% | 0% | |
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.7 m/s | 59% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.8 hPa | 2.7 m/s | 81% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.4 m/s | 77% | 2% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 1.5 m/s | 65% | 1% | 0% | |
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.3 hPa | 4.2 m/s | 79% | 65% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 82% | 89% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 46% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1012.2 hPa | 0.7 m/s | 73% | 47% | 0% | |
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 1.4 m/s | 73% | 47% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.8 hPa | 1.7 m/s | 82% | 37% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.1 hPa | 1.4 m/s | 82% | 28% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 1.7 m/s | 58% | 39% | 0% | |
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 0.9 m/s | 70% | 11% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 1 m/s | 90% | 3% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 1.5 m/s | 71% | 16% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.8 hPa | 0.5 m/s | 65% | 21% | 0% | |
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1016.0 hPa | 1.4 m/s | 85% | 81% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.7 hPa | 1.6 m/s | 80% | 34% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.7 m/s | 77% | 5% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 0.6 m/s | 51% | 6% | 0% | |
| Среда 24-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 0.6 m/s | 53% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.3 m/s | 43% | 7% | 0% | |
| Четверг 25-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.2 m/s | 45% | 1% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2 m/s | 62% | 1% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.9 hPa | 0.4 m/s | 60% | 6% | 0% | |

аба ырайы Чолпон-Ата 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Шаар Ысык-Көлдүн түндүк жээгинин борбордук бөлүгүндө жайгашкан.




















