Чолпон-Ата,
Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы шаар,42.6° N, 77.08° E 1630 m
кийинки саат үчүнас
-1°
Чолпон-Ата,
Кыргызстандын Ысык-Көл облусундагы шаар, 42.6° N, 77.08° E 1630 m
кийинки саат үчүнас
| MOD_YRNO2_TEMPERATURE°C | MOD_YRNO2_PRECIPITATION | MOD_YRNO2_PRESSURE | MOD_YRNO2_WIND | MOD_YRNO2_HUMIDITY | MOD_YRNO2_CLOUDS | MOD_YRNO2_FOG | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.4 m/s | 69% | 100% | 2% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.6 m/s | 68% | 100% | 2% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.1 m/s | 68% | 100% | 2% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 3.1 m/s | 69% | 99% | 2% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.3 hPa | 2.9 m/s | 70% | 100% | 1% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 2.3 m/s | 70% | 97% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.3 hPa | 2 m/s | 70% | 70% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.2 hPa | 2 m/s | 71% | 79% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.3 hPa | 2 m/s | 73% | 92% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.2 hPa | 1.4 m/s | 72% | 92% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.0 hPa | 2 m/s | 72% | 84% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.1 hPa | 2.9 m/s | 75% | 84% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 80% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.5 hPa | 4.3 m/s | 75% | 90% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.5 hPa | 4.4 m/s | 77% | 52% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.8 hPa | 4.6 m/s | 79% | 29% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 24% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.2 m/s | 77% | 26% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.7 m/s | 70% | 35% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.8 m/s | 69% | 20% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.6 m/s | 69% | 12% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 13% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.8 m/s | 73% | 11% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 73% | 8% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.8 m/s | 74% | 27% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.7 m/s | 68% | 84% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 69% | 86% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 69% | 80% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3 m/s | 69% | 55% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3 m/s | 70% | 35% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.1 m/s | 70% | 27% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.8 m/s | 71% | 21% | 0% | |
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.6 m/s | 73% | 20% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.8 m/s | 71% | 37% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.8 m/s | 79% | 77% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.4 m/s | 80% | 82% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.2 m/s | 79% | 38% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.7 m/s | 78% | 13% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | 78% | 57% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.4 m/s | 77% | 85% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 73% | 75% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.4 m/s | 73% | 67% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.2 m/s | 73% | 20% | 1% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.2 m/s | 74% | 17% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.8 m/s | 75% | 11% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.8 m/s | 73% | 4% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 73% | 68% | 1% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.1 m/s | 72% | 99% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.9 m/s | 72% | 73% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2 m/s | 72% | 80% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.9 m/s | 72% | 45% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.2 m/s | 74% | 51% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.7 m/s | 78% | 13% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.9 m/s | 79% | 12% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.8 m/s | 84% | 69% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.9 m/s | 86% | 50% | 0% | |
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 86% | 2% | 48% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.3 m/s | 84% | 61% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 85% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.4 m/s | 85% | 82% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.8 m/s | 84% | 97% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.7 m/s | 85% | 35% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.9 m/s | 88% | 91% | 45% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.9 m/s | 84% | 63% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.9 m/s | 70% | 89% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1009.5 hPa | 0.2 m/s | 71% | 40% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1011.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1016.7 hPa | 8.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1017.3 hPa | 5.8 m/s | 68% | 100% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 70% | 5% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.3 m/s | 72% | 6% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 0.4 m/s | 64% | 11% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.5 hPa | 1.4 m/s | 74% | 43% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 2 m/s | 78% | 98% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 0.9 m/s | 83% | 59% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.2 hPa | 1.8 m/s | 76% | 72% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 0.3 m/s | 86% | 6% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 81% | 7% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.9 m/s | 73% | 72% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.0 hPa | 2.2 m/s | 73% | 27% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 82% | 99% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.5 hPa | 0.6 m/s | 84% | 46% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.5 m/s | 76% | 51% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.4 hPa | 2.6 m/s | 74% | 97% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1022.5 hPa | 2.8 m/s | 75% | 34% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.0 hPa | 1.7 m/s | 87% | 98% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 11% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.3 hPa | 3.9 m/s | 86% | 47% | 0% | |

аба ырайы Чолпон-Ата 10 күн, бир жума, 14 күн, эртең Норвегиянын аба ырайы сайты саат сайын орусча YR.no urno Кыргызстан Кыргызстан YR.no urno
Шаар Ысык-Көлдүн түндүк жээгинин борбордук бөлүгүндө жайгашкан.




















